Наличные курсы валют
Во вторник, 25 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, снизился на 3,64 коп. и составляет 4,7477 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 1,73 коп. до 4,9686 грн. Максимальный курс покупки составил 4,8500 грн., минимальный курс продажи - 4,8800 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 2,35 коп. до 7,4921 грн., продажи - на 0,38 коп. до 7,8246 грн. Продать евро дороже можно за 7,7000 грн., купить дешевле - за 7,6500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник снизился на 0,4 коп. до 2,001 грн. Курс продажи снизился на 0,4 коп. и составляет 2,136 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,060 грн., минимальный курс продажи - 2,080 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 44 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"ЕРДЕ-Банк" | 4,8020 | 4,9310 | 0,1969 | 0,2162 | 7,4580 | 7,7960 |
"Ощадбанк" | 4,8000 | 4,9500 | 0,2050 | 0,2130 | 7,7000 | 7,8500 |
"Финексбанк" | 4,7500 | 4,9500 | 0,1950 | 0,2100 | 7,4500 | 7,8000 |
"ING Банк Україна" | 4,7500 | 4,9500 | 7,3500 | 7,7300 | ||
"OTP Bank" | 4,7500 | 4,9000 | 7,4000 | 7,6500 | ||
"VAB Банк" | 4,7500 | 4,9300 | 0,2060 | 0,2110 | 7,5500 | 7,8500 |
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ | 4,8200 | 4,9500 | 0,2040 | 0,2140 | 7,5000 | 7,8000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,7500 | 5,0500 | 0,2000 | 0,2250 | 7,5000 | 7,9000 |
АБ "Даніель" | 4,7000 | 4,9500 | 0,2050 | 0,2150 | 7,5500 | 7,8000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,8000 | 4,9800 | 0,2060 | 0,2140 | 7,6000 | 7,9000 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,6500 | 5,0000 | 0,1950 | 0,2150 | 7,3500 | 7,8500 |
АБ "Таврика" | 4,8000 | 5,0450 | 0,2050 | 0,2180 | 7,5000 | 7,8800 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 4,8200 | 4,9300 | 0,2010 | 0,2080 | 7,6000 | 7,7200 |
АКБ "Імексбанк" | 4,7000 | 5,0500 | 0,1950 | 0,2150 | 7,5000 | 8,0500 |
АКБ "Сведбанк" | 4,8500 | 4,9500 | 0,2050 | 0,2150 | 7,5300 | 7,8000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,7800 | 4,9500 | 0,2040 | 0,2090 | 7,6000 | 7,7900 |
АКБ "Юнекс" | 4,7500 | 4,9000 | 0,2030 | 0,2140 | 7,5500 | 7,7500 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 4,7500 | 4,8800 | 0,1940 | 0,2090 | 7,3700 | 7,7900 |
АКБ "Київ" | 4,8300 | 4,9500 | 0,2000 | 0,2100 | 7,5500 | 7,8400 |
АКБ "Легбанк" | 4,7500 | 5,0000 | 0,2000 | 0,2170 | 7,5000 | 7,8700 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,7000 | 5,0000 | 0,1950 | 0,2200 | 7,3000 | 7,8500 |
АКБ "Форум" | 4,6000 | 4,9800 | 0,2000 | 0,2130 | 7,4000 | 7,7500 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,8000 | 5,0000 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4000 | 7,7000 |
АТ "Українська фінансова група" | 4,7500 | 4,9500 | 0,2020 | 0,2120 | 7,5300 | 7,8100 |
АТ "Укрінбанк" | 4,7500 | 4,9000 | 0,2050 | 0,2100 | 7,5500 | 7,7500 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,7500 | 5,0100 | 0,2010 | 0,2130 | 7,4000 | 7,8300 |
"Брокбізнесбанк" | 4,7600 | 4,9600 | 0,1750 | 0,2130 | 7,5000 | 7,8200 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,7500 | 5,0100 | 0,2020 | 0,2130 | 7,4500 | 7,7900 |
ВАТ "БТА Банк" | 4,6000 | 4,9500 | 0,2020 | 0,2120 | 7,4000 | 7,7600 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,7000 | 5,0000 | 0,2030 | 0,2140 | 7,6000 | 7,9000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 4,7000 | 4,9500 | 0,1950 | 0,2150 | 7,6000 | 7,9000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4,7800 | 5,0000 | 0,2040 | 0,2160 | 7,6200 | 7,8700 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 4,8000 | 5,0000 | 0,2000 | 0,2130 | 7,5800 | 7,8200 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,7500 | 4,9700 | 0,2000 | 0,2100 | 7,5200 | 7,8200 |
ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" | 4,8150 | 4,9600 | 0,2010 | 0,2120 | 7,4500 | 7,7500 |
КБ "Актив-банк" | 4,6000 | 5,0000 | 0,1980 | 0,2120 | 7,5500 | 8,0500 |
КБ "Арма" | 4,6500 | 5,0000 | 0,2010 | 0,2125 | 7,4500 | 7,9000 |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,8000 | 4,9200 | 0,2050 | 0,2100 | 7,5000 | 7,8000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 4,7000 | 4,9600 | 0,2050 | 0,2170 | 7,4500 | 7,8500 |
"Проминвестбанк" | 4,6914 | 4,9914 | 0,2036 | 0,2145 | 7,5961 | 7,8778 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 4,8000 | 4,9800 | 0,1970 | 0,2100 | 7,3300 | 7,7700 |
"Родовід Банк" | 4,7500 | 4,9700 | 0,2020 | 0,2150 | 7,4000 | 7,8500 |
ТОВ "БМ Банк" | 4,8000 | 4,9500 | 0,2030 | 0,2130 | 7,5200 | 7,8000 |
ТФБ "Контракт" | 4,7500 | 5,0100 | 0,1800 | 0,2200 | 7,4500 | 7,8500 |









