Наличные курсы валют
В понедельник, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 0,34 коп. и составляет 4,7731 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,45 коп. до 4,9023 грн. Максимальный курс покупки составил 4,8300 грн., минимальный курс продажи - 4,8400 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 0,33 коп. до 7,3688 грн., продажи - на 1,69 коп. до 7,6841 грн. Продать евро дороже можно за 7,5600 грн., купить дешевле - за 7,5100 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в понедельник снизился на 0,8 коп. и составляет 1,944 грн. Курс продажи снизился на 1,2 коп. до 2,096 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,080 грн., минимальный курс продажи - 2,000 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 42 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
4,8300 | 4,9500 | 0,2080 | 0,2150 | 7,5600 | 7,8500 | |
"Финексбанк" | 4,7800 | 4,9000 | 0,1950 | 0,2100 | 7,3500 | 7,6500 |
"ING Банк Україна" | 4,8000 | 4,9200 | 7,3700 | 7,5900 | ||
4,7800 | 4,8800 | 7,3300 | 7,5300 | |||
"VAB Банк" | 4,7500 | 4,8700 | 0,1950 | 0,2070 | 7,3000 | 7,6000 |
АБ "Даніель" | 4,7800 | 4,8500 | 0,1950 | 0,2060 | 7,3500 | 7,6000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,7800 | 4,8600 | 0,1950 | 0,2080 | 7,3800 | 7,6400 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,7500 | 4,9000 | 0,1950 | 0,2150 | 7,4500 | 7,8500 |
АБ "Таврика" | 4,7500 | 5,0000 | 0,1950 | 0,2150 | 7,3800 | 7,8000 |
АБ "Укргазпромбанк" | 4,7800 | 4,8400 | 0,1990 | 0,2075 | 7,4000 | 7,6500 |
АБ "Київська Русь" | 4,8000 | 4,9100 | 0,1990 | 0,2080 | 7,4000 | 7,6500 |
АКБ "Імексбанк" | 4,7500 | 5,0500 | 0,1950 | 0,2150 | 7,4000 | 7,9000 |
АКБ "Сведбанк" | 4,8000 | 4,8400 | 0,1970 | 0,2100 | 7,4000 | 7,5300 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,8000 | 4,8700 | 0,1960 | 0,2040 | 7,4000 | 7,5400 |
АКБ "Юнекс" | 4,8100 | 4,8600 | 0,1950 | 0,2060 | 7,4100 | 7,7900 |
АКБ "Аркада" | 4,7500 | 4,8400 | 0,1960 | 0,2100 | 7,3500 | 7,5500 |
АКБ "Київ" | 4,8000 | 4,8500 | 0,2000 | 0,2100 | 7,5000 | 7,7000 |
АКБ "Легбанк" | 4,7500 | 4,9000 | 0,1900 | 0,2120 | 7,3500 | 7,7000 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,6000 | 5,0500 | 0,1900 | 0,2150 | 7,2000 | 7,9000 |
4,7500 | 5,0200 | 0,1900 | 0,2130 | 7,3000 | 7,8500 | |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,7500 | 4,8700 | 0,1950 | 0,2050 | 7,3000 | 7,5500 |
АТ "Кредит Банк Україна" (київська філія) | 4,7700 | 4,8700 | 7,3200 | 7,5500 | ||
АТ "Українська фінансова група" | 4,8000 | 4,8700 | 0,1950 | 0,2120 | 7,3800 | 7,7800 |
АТ "Укрінбанк" | 4,8000 | 4,8600 | 0,1950 | 0,2050 | 7,4000 | 7,6500 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,7800 | 4,9200 | 0,1960 | 0,2120 | 7,3800 | 7,7500 |
4,7900 | 4,9000 | 0,1750 | 0,2130 | 7,3700 | 7,6900 | |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,8000 | 4,9300 | 0,1970 | 0,2120 | 7,3800 | 7,6300 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,7000 | 4,9500 | 0,1950 | 0,2140 | 7,3000 | 7,7000 |
4,7500 | 4,8600 | 0,1950 | 0,2120 | 7,3800 | 7,8000 | |
4,8000 | 4,9000 | 0,1800 | 0,2000 | 7,4500 | 7,7000 | |
4,7500 | 4,8900 | 0,1920 | 0,2080 | 7,3500 | 7,5800 | |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,7800 | 4,8800 | 0,1940 | 0,2050 | 7,3800 | 7,7800 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,7800 | 4,8500 | 0,1970 | 0,2080 | 7,2500 | 7,5700 |
КБ "Арма" | 4,8000 | 4,8900 | 0,1900 | 0,2038 | 7,3800 | 7,7900 |
4,8100 | 4,8800 | 0,2010 | 0,2050 | 7,4300 | 7,5100 | |
4,8100 | 5,0050 | 0,1950 | 0,2050 | 7,4000 | 7,9230 | |
КБ "Хрещатик" | 4,7800 | 4,8800 | 0,1950 | 0,2060 | 7,3800 | 7,7500 |
"Промінвестбанк" | 4,7000 | 4,9500 | 0,1990 | 0,2200 | 7,3000 | 7,7800 |
4,7800 | 4,9200 | 0,1960 | 0,2110 | 7,2800 | 7,6600 | |
ТОВ "БМ Банк" | 4,8100 | 4,8800 | 0,1950 | 0,2070 | 7,4300 | 7,5500 |
"Трансбанк" | 4,8200 | 4,8600 | 0,1980 | 0,2050 | 7,4200 | 7,5500 |
ТФБ "Контракт" | 4,7200 | 4,9200 | 0,1800 | 0,2200 | 7,2500 | 7,6200 |








