Наличные курсы валют
Во вторник, 13 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, снизился на 0,25 коп. и составляет 4,7756 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 1,41 коп. до 4,8882 грн. Максимальный курс покупки составил 4,8200 грн., минимальный курс продажи - также 4,8200 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 3,19 коп. до 7,4007 грн., продажи - снизился на 0,03 коп. до 7,6838 грн. Продать евро дороже можно за 7,5000 грн., купить дешевле - за 7,5100 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник существенно не изменился и составляет 1,944 грн. Курс продажи снизился на 0,6 коп. до 2,090 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,080 грн., минимальный курс продажи - 2,000 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 45 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
4,8200 | 4,9500 | 0,2080 | 0,2120 | 7,5000 | 7,8500 | |
"Финексбанк" | 4,7800 | 4,8700 | 0,1950 | 0,2100 | 7,4300 | 7,6500 |
"ING Банк Україна" | 4,8000 | 4,9200 | 7,4500 | 7,6600 | ||
4,7800 | 4,8800 | 7,4000 | 7,6000 | |||
"SEB Банк" | 4,7500 | 4,8600 | 0,1950 | 0,2080 | 7,3700 | 7,6200 |
"VAB Банк" | 4,7600 | 4,8600 | 0,1950 | 0,2070 | 7,3700 | 7,6000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,7500 | 4,9000 | 0,1900 | 0,2150 | 7,4000 | 7,7500 |
АБ "Даніель" | 4,7800 | 4,8500 | 0,1950 | 0,2050 | 7,4000 | 7,6500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,7800 | 4,8500 | 0,1950 | 0,2080 | 7,4000 | 7,6500 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,7500 | 4,9000 | 0,1950 | 0,2150 | 7,4500 | 7,8500 |
АБ "Таврика" | 4,7500 | 5,0000 | 0,1950 | 0,2150 | 7,4500 | 7,8200 |
АБ "Укргазпромбанк" | 4,7800 | 4,8400 | 0,1990 | 0,2075 | 7,4000 | 7,6500 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 4,8100 | 4,8800 | 0,2020 | 0,2050 | 7,4300 | 7,5900 |
АКБ "Імексбанк" | 4,7500 | 5,0500 | 0,1950 | 0,2150 | 7,4000 | 7,9000 |
АКБ "Сведбанк" | 4,8150 | 4,8550 | 0,1980 | 0,2100 | 7,4100 | 7,5500 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,8000 | 4,8600 | 0,1960 | 0,2030 | 7,4200 | 7,5600 |
АКБ "Юнекс" | 4,7900 | 4,8400 | 0,1950 | 0,2060 | 7,4700 | 7,7700 |
АКБ "Аркада" | 4,7700 | 4,8500 | 0,1900 | 0,2100 | 7,4500 | 7,6000 |
АКБ "Київ" | 4,7800 | 4,8500 | 0,2000 | 0,2100 | 7,5000 | 7,7500 |
АКБ "Легбанк" | 4,7500 | 4,9000 | 0,1900 | 0,2120 | 7,3800 | 7,7500 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,6500 | 5,0500 | 0,1900 | 0,2150 | 7,2700 | 7,9000 |
4,7500 | 5,0180 | 0,1900 | 0,2130 | 7,3000 | 7,8300 | |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,7500 | 4,8700 | 0,1950 | 0,2050 | 7,3000 | 7,5500 |
АТ "Українська фінансова група" | 4,7900 | 4,8400 | 0,1950 | 0,2120 | 7,4000 | 7,8000 |
АТ "Укрінбанк" | 4,7800 | 4,8500 | 0,1900 | 0,2045 | 7,4300 | 7,6500 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,7800 | 4,9200 | 0,1960 | 0,2120 | 7,4000 | 7,7900 |
4,7800 | 4,8900 | 0,1750 | 0,2120 | 7,3700 | 7,6500 | |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,7800 | 4,9300 | 0,1970 | 0,2120 | 7,4000 | 7,6300 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,7500 | 4,9500 | 0,1950 | 0,2140 | 7,3000 | 7,7000 |
4,7600 | 4,8500 | 0,1950 | 0,2120 | 7,3800 | 7,8000 | |
4,8000 | 4,9000 | 0,1800 | 0,2000 | 7,4500 | 7,7500 | |
4,7500 | 4,8900 | 0,1920 | 0,2080 | 7,4000 | 7,5800 | |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,8000 | 4,8800 | 0,1910 | 0,2040 | 7,4000 | 7,7900 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,7950 | 4,8450 | 0,1950 | 0,2070 | 7,3900 | 7,5600 |
КБ "Арма" | 4,8000 | 4,8900 | 0,1900 | 0,2030 | 7,3600 | 7,7500 |
4,8000 | 4,8600 | 0,2000 | 0,2040 | 7,4700 | 7,5500 | |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,8000 | 4,8200 | 0,2020 | 0,2040 | 7,4700 | 7,5100 |
4,8000 | 4,8700 | 0,1970 | 0,2070 | 7,4000 | 7,9230 | |
КБ "Хрещатик" | 4,8000 | 4,8800 | 0,1950 | 0,2080 | 7,4000 | 7,7800 |
4,7800 | 4,8500 | 0,2020 | 0,2050 | 7,4600 | 7,5200 | |
"Промінвестбанк" | 4,7700 | 4,8300 | 0,2010 | 0,2130 | 7,3300 | 7,5700 |
4,7500 | 4,9000 | 0,1940 | 0,2050 | 7,2500 | 7,6000 | |
ТОВ "БМ Банк" | 4,8100 | 4,8700 | 0,1950 | 0,2070 | 7,4500 | 7,5700 |
"Трансбанк" | 4,8100 | 4,8500 | 0,1980 | 0,2050 | 7,4300 | 7,5500 |
ТФБ "Контракт" | 4,7200 | 4,9000 | 0,1800 | 0,2200 | 7,3400 | 7,6500 |








