Наличные курсы валют
В среду, 4 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, повысился на 0,23 коп. и составляет 4,7018 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 0,52 коп. до 4,8362 грн. Максимальный курс покупки составил 4,7500 грн., минимальный курс продажи - 4,7800 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 1,69 коп. до 7,2965 грн., продажи - на 1,66 коп. до 7,5465 грн. Продать евро дороже можно за 7,4000 грн., купить дешевле - за 7,3900 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в среду повысился на 0,5 коп. до 1,861 грн. Курс продажи снизился на 0,1 коп. и составляет 2,044 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,990 грн., минимальный курс продажи - 2,000 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 44 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1920 | 0,2070 | 7,3000 | 7,5500 |
"Финексбанк" | 4,7200 | 4,8300 | 0,1800 | 0,2000 | 7,3500 | 7,6000 |
"ING Банк Україна" | 4,6700 | 4,8500 | 7,1900 | 7,5000 | ||
"OTP Bank" | 4,7300 | 4,8500 | 7,1900 | 7,3900 | ||
"VAB Банк" | 4,7000 | 4,8600 | 0,1850 | 0,2000 | 7,2500 | 7,5500 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,7000 | 4,9000 | 0,1900 | 0,2150 | 7,2500 | 7,5500 |
АБ "Даніель" | 4,7200 | 4,8200 | 0,1850 | 0,2000 | 7,3500 | 7,5500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,6900 | 4,8000 | 0,1880 | 0,2010 | 7,3500 | 7,5000 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,6800 | 4,8200 | 0,1800 | 0,2000 | 7,3500 | 7,5800 |
АБ "Таврика" | 4,6800 | 4,8700 | 0,1600 | 0,2050 | 7,2200 | 7,5700 |
АБ "Київська Русь" | 4,7500 | 4,8500 | 0,1970 | 0,2040 | 7,3200 | 7,5200 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 4,7400 | 4,8400 | 0,1970 | 0,2030 | 7,3500 | 7,5000 |
АКБ "Імексбанк" | 4,7000 | 4,8600 | 0,1800 | 0,2100 | 7,2500 | 7,7000 |
АКБ "Сведбанк" | 4,7400 | 4,8000 | 0,1900 | 0,2100 | 7,3500 | 7,5000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,7400 | 4,8200 | 0,1920 | 0,2000 | 7,3500 | 7,4800 |
АКБ "Юнекс" | 4,7400 | 4,8000 | 0,1910 | 0,2010 | 7,3500 | 7,5000 |
АКБ "Аркада" | 4,7100 | 4,7800 | 0,1900 | 0,2040 | 7,3000 | 7,5100 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 4,7000 | 4,8100 | 0,1810 | 0,2000 | 7,3300 | 7,4900 |
АКБ "Київ" | 4,7400 | 4,7800 | 0,1900 | 0,2000 | 7,2500 | 7,5500 |
АКБ "Легбанк" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1850 | 0,2050 | 7,3000 | 7,6000 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,5070 | 4,9500 | 0,1800 | 0,2100 | 7,0500 | 7,6600 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,7300 | 4,8300 | 0,1940 | 0,2030 | 7,2500 | 7,5000 |
АТ "Кредит Банк Україна" (київська філія) | 4,7000 | 4,8600 | 7,2700 | 7,5600 | ||
АТ "Укрінбанк" | 4,7000 | 4,8000 | 0,1900 | 0,2000 | 7,3500 | 7,4900 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,7100 | 4,9500 | 0,1890 | 0,2040 | 7,3200 | 7,5700 |
"Брокбізнесбанк" | 4,6900 | 4,7900 | 0,1750 | 0,2030 | 7,3000 | 7,6000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1780 | 0,2050 | 7,2500 | 7,5300 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1800 | 0,2100 | 7,3500 | 7,6000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1850 | 0,2100 | 7,3500 | 7,6500 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4,7000 | 4,8000 | 0,1750 | 0,2010 | 7,4000 | 7,6500 |
"ВТБ Банк" | 4,6500 | 4,8000 | 0,1950 | 0,2040 | 7,2500 | 7,5500 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 4,6800 | 4,8300 | 0,1900 | 0,2050 | 7,3000 | 7,5000 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,7000 | 4,7900 | 0,1800 | 0,2020 | 7,2400 | 7,5800 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,7200 | 4,8500 | 0,1950 | 0,2080 | 7,2500 | 7,5900 |
КБ "Арма" | 4,7100 | 4,8520 | 0,1800 | 0,2040 | 7,3500 | 7,5300 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 4,7200 | 4,8200 | 0,1990 | 0,2030 | 7,3200 | 7,4200 |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,7500 | 4,8000 | 0,1800 | 0,2020 | 7,3500 | 7,4400 |
КБ "Фінанси та кредит" | 4,7400 | 4,8500 | 0,1850 | 0,2050 | 7,3500 | 7,6850 |
КБ "Хрещатик" | 4,7100 | 4,7900 | 0,1850 | 0,2000 | 7,3600 | 7,5500 |
"Промінвестбанк" | 4,6000 | 4,8900 | 0,1850 | 0,2070 | 7,3000 | 7,5700 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1900 | 0,2050 | 7,2500 | 7,6000 |
ТОВ "БМ Банк" | 4,7200 | 4,8000 | 0,1940 | 0,2050 | 7,3500 | 7,4800 |
"Трансбанк" | 4,7400 | 4,8000 | 0,1950 | 0,2000 | 7,3500 | 7,4500 |
ТФБ "Контракт" | 4,6500 | 4,9000 | 0,1800 | 0,2200 | 7,1850 | 7,6000 |







