Наличные курсы валют
В среду, 20 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, снизился на 0,49 коп. и составляет 4,6013 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 1,35 коп. до 4,6758 грн. Максимальный курс покупки составил 4,6300 грн., минимальный курс продажи - 4,6400 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 0,62 коп. до 6,7573 грн., продажи - снизился на 1,74 коп. до 7,0083 грн. Продать евро дороже можно за 6,8200 грн., купить дешевле - за 6,8650 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в среду существенно не изменился и составляет 1,785 грн. Курс продажи снизился на 1,2 коп. до 1,952 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,850 грн., минимальный курс продажи - 1,870 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 42 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 4,6200 | 4,6700 | 0,1800 | 0,2010 | 6,8000 | 7,3400 |
"Партнер-Банк" | 4,5500 | 4,7500 | 0,1800 | 0,2050 | 6,7500 | 7,0000 |
"ING Банк Україна" | 4,6200 | 4,6800 | 6,8000 | 6,9300 | ||
"OTP Bank" | 4,6150 | 4,6700 | 6,7300 | 6,9300 | ||
"VAB Банк" | 4,6000 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1920 | 6,7300 | 7,0300 |
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ | 4,6100 | 4,6500 | 0,1800 | 0,1980 | 6,7800 | 7,0600 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,6000 | 4,6500 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7500 | 7,0000 |
АБ "Даніель" | 4,6000 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1950 | 6,7500 | 6,9500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,6100 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1930 | 6,7500 | 7,0700 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,6000 | 4,6600 | 0,1800 | 0,1950 | 6,7500 | 7,0000 |
АБ "Таврика" | 4,6200 | 4,6700 | 0,1700 | 0,1900 | 6,8000 | 7,0200 |
АБ "Укргазпромбанк" | 4,6100 | 4,6600 | 0,1830 | 0,1890 | 6,7900 | 6,8650 |
АБ "Київська Русь" | 4,6200 | 4,6400 | 0,1850 | 0,1900 | 6,7900 | 6,8900 |
АКБ "Сведбанк" | 4,6300 | 4,6600 | 0,1800 | 0,2000 | 6,8200 | 7,0200 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1820 | 0,1890 | 6,8000 | 6,9200 |
АКБ "Юнекс" | 4,6250 | 4,6480 | 0,1830 | 0,1930 | 6,8000 | 7,0350 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 4,5700 | 4,6600 | 0,1670 | 0,1890 | 6,7500 | 6,9300 |
АКБ "Київ" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1700 | 0,2000 | 6,8000 | 7,0500 |
АКБ "Легбанк" | 4,6000 | 4,6800 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7500 | 7,0000 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,4640 | 4,8680 | 0,1720 | 0,1990 | 6,6160 | 7,1900 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,6200 | 4,6600 | 0,1810 | 0,1910 | 6,8000 | 6,9200 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,6100 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1930 | 6,7500 | 7,0300 |
"Брокбізнесбанк" | 4,6100 | 4,6600 | 0,1750 | 0,1970 | 6,7100 | 6,9700 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,6100 | 4,6800 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7600 | 7,0000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,6300 | 4,7000 | 0,1800 | 0,1980 | 6,8000 | 7,1000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 4,5800 | 4,6700 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7700 | 7,1100 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 4,6100 | 4,6600 | 0,1650 | 0,2025 | 6,7500 | 7,0000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1750 | 0,2000 | 6,7500 | 7,0000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 4,5800 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1910 | 6,7500 | 6,9500 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,6000 | 4,6700 | 0,1750 | 0,1920 | 6,7400 | 7,0400 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,6150 | 4,6450 | 0,1805 | 0,1980 | 6,7100 | 6,9600 |
КБ "Актив-банк" | 4,6100 | 4,6700 | 0,1700 | 0,1930 | 6,7000 | 7,0400 |
КБ "Арма" | 4,6150 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1980 | 6,7500 | 7,1200 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 4,6300 | 4,6900 | 0,1850 | 0,1910 | 6,8000 | 6,8800 |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1800 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 4,5800 | 4,7150 | 0,1800 | 0,1930 | 6,7000 | 7,2600 |
"Промінвестбанк" | 4,5500 | 4,7000 | 0,1800 | 0,1870 | 6,7500 | 6,9300 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 4,5700 | 4,7000 | 0,1850 | 0,1950 | 6,6000 | 7,0000 |
"Родовід Банк" | 4,5500 | 4,7000 | 0,1800 | 0,1980 | 6,7000 | 7,0000 |
ТОВ "БМ Банк" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1830 | 0,1930 | 6,8100 | 6,9400 |
"Трансбанк" | 4,6200 | 4,6560 | 0,1830 | 0,1910 | 6,8000 | 6,9200 |
ТФБ "Контракт" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1700 | 0,2000 | 6,8000 | 7,0500 |
"За доменами на кириллице будущее!"











