-
-
-
Сегодня в некоторых районах Киева не будет воды [1 коммент.]
-
Скончался судья Верховного Суда Виктор Шабунин [2 коммент.]
-
Эксперт о газовых долгах: Украина сама виновата [14 коммент.]
-
-
Отставки Тимошенко не будет? [3 коммент.]
Наличные курсы валют
В четверг, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, снизился на 0,28 коп. и составляет 4,5985 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 0,45 коп. до 4,6803 грн. Максимальный курс покупки составил 4,6320 грн., минимальный курс продажи - 4,6400 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 0,51 коп. до 6,7522 грн., продажи - на 0,30 коп. до 7,0053 грн. Продать евро дороже можно за 6,8300 грн., купить дешевле - за 6,8800 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг существенно не изменился и составляет 1,785 грн. Курс продажи повысился на 0,3 коп. до 1,955 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,860 грн., минимальный курс продажи - 1,890 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 43 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 4,6200 | 4,6600 | 0,1800 | 0,2010 | 6,7800 | 7,3400 |
"Партнер-Банк" | 4,5500 | 4,7500 | 0,1800 | 0,2050 | 6,7500 | 7,0000 |
"Финексбанк" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1800 | 0,1950 | 6,7500 | 6,9200 |
"OTP Bank" | 4,6100 | 4,6600 | 6,7200 | 6,9200 | ||
"VAB Банк" | 4,6000 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1920 | 6,7300 | 7,0300 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,6100 | 4,6600 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7500 | 7,0000 |
АБ "Даніель" | 4,6000 | 4,6700 | 0,1750 | 0,1900 | 6,7500 | 6,9500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,6100 | 4,6650 | 0,1800 | 0,1930 | 6,7700 | 6,9500 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,6000 | 4,6550 | 0,1800 | 0,1900 | 6,7500 | 7,0000 |
АБ "Таврика" | 4,6200 | 4,6700 | 0,1700 | 0,1900 | 6,8000 | 7,0500 |
АБ "Укргазпромбанк" | 4,6100 | 4,6600 | 0,1840 | 0,1920 | 6,8100 | 6,9100 |
АБ "Київська Русь" | 4,6200 | 4,6400 | 0,1850 | 0,1900 | 6,7800 | 6,8800 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 4,6100 | 4,6700 | 0,1860 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9200 |
АКБ "Імексбанк" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1700 | 0,2000 | 6,5000 | 6,9000 |
АКБ "Сведбанк" | 4,6320 | 4,6590 | 0,1800 | 0,2000 | 6,8300 | 7,0500 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1840 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9200 |
АКБ "Юнекс" | 4,6250 | 4,6500 | 0,1840 | 0,1930 | 6,8100 | 7,0200 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 4,5800 | 4,6550 | 0,1700 | 0,1910 | 6,7500 | 6,9000 |
АКБ "Київ" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1700 | 0,2000 | 6,8000 | 7,0800 |
АКБ "Легбанк" | 4,6000 | 4,6800 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7500 | 7,0000 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,4640 | 4,8680 | 0,1720 | 0,1990 | 6,6160 | 7,1900 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 4,5500 | 4,8300 | 0,1800 | 0,2100 | 6,7500 | 7,4500 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,6000 | 4,6500 | 0,1800 | 0,1900 | 6,7700 | 6,9000 |
АТ "Укрінбанк" | 4,6000 | 4,6500 | 0,1830 | 0,1890 | 6,7700 | 6,8900 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,6100 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1930 | 6,7700 | 7,0300 |
"Брокбізнесбанк" | 4,5900 | 4,6550 | 0,1750 | 0,1970 | 6,7000 | 6,9700 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,6000 | 4,6800 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7700 | 7,0000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 4,5800 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1990 | 6,7800 | 7,1100 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 4,6100 | 4,6550 | 0,1650 | 0,2025 | 6,7700 | 6,9500 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4,6000 | 4,6500 | 0,1750 | 0,2000 | 6,7500 | 6,9500 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 4,5800 | 4,6700 | 0,1800 | 0,1910 | 6,7500 | 6,9500 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,5900 | 4,6700 | 0,1750 | 0,1910 | 6,7400 | 6,9800 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,6100 | 4,6450 | 0,1840 | 0,1980 | 6,7300 | 6,9500 |
КБ "Актив-банк" | 4,6200 | 4,6600 | 0,1700 | 0,1950 | 6,7000 | 7,0100 |
КБ "Арма" | 4,6150 | 4,6550 | 0,1800 | 0,1970 | 6,7600 | 7,1100 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 4,6200 | 4,6800 | 0,1860 | 0,1920 | 6,8000 | 6,8800 |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1800 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 4,5800 | 4,7600 | 0,1800 | 0,1920 | 6,7200 | 7,2500 |
"Промінвестбанк" | 4,5700 | 4,8000 | 0,1750 | 0,2010 | 6,7200 | 7,0100 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1850 | 0,1950 | 6,6500 | 7,0000 |
"Родовід Банк" | 4,5500 | 4,7000 | 0,1800 | 0,1980 | 6,7500 | 7,0500 |
"Трансбанк" | 4,6200 | 4,6500 | 0,1830 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9100 |
ТФБ "Контракт" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1700 | 0,2000 | 6,8000 | 7,0500 |








