Наличные курсы валют
В пятницу, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 0,92 коп. и составляет 4,6184 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 0,91 коп. до 4,7093 грн. Максимальный курс покупки составил 4,6550 грн., минимальный курс продажи - 4,6600 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 1,57 коп. до 6,7908 грн., продажи - снизился на 0,55 коп. до 7,0129 грн. Продать евро дороже можно за 6,8550 грн., купить дешевле - также за 6,8900 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу повысился на 0,3 коп. до 1,792 грн. Курс продажи повысился на 0,9 коп. и составляет 1,959 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,870 грн., минимальный курс продажи - 1,880 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 41 банком Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 4,6300 | 4,6600 | 0,1800 | 0,2010 | 6,8000 | 7,3400 |
"Партнер-Банк" | 4,5500 | 4,7500 | 0,1800 | 0,2050 | 6,7500 | 7,0000 |
"Финексбанк" | 4,6500 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1950 | 6,8200 | 6,9000 |
"ING Банк Україна" | 4,6200 | 4,7000 | 6,8000 | 6,9600 | ||
"VAB Банк" | 4,6300 | 4,7000 | 0,1800 | 0,1900 | 6,8000 | 7,0500 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,6300 | 4,7500 | 0,1800 | 0,2000 | 6,8000 | 7,1000 |
АБ "Даніель" | 4,6300 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1950 | 6,7500 | 6,9500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,6300 | 4,6900 | 0,1800 | 0,1940 | 6,8000 | 6,9500 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,6000 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1900 | 6,7800 | 6,9700 |
АБ "Таврика" | 4,6400 | 4,7000 | 0,1740 | 0,1940 | 6,8500 | 7,0500 |
АБ "Укргазпромбанк" | 4,6450 | 4,7000 | 0,1860 | 0,1930 | 6,8400 | 6,9200 |
АБ "Київська Русь" | 4,6300 | 4,6600 | 0,1860 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9000 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 4,6500 | 4,7200 | 0,1850 | 0,1910 | 6,8500 | 6,9700 |
АКБ "Імексбанк" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1700 | 0,1950 | 6,5000 | 6,9000 |
АКБ "Сведбанк" | 4,6400 | 4,7000 | 0,1800 | 0,2000 | 6,8500 | 7,0700 |
АКБ "Юнекс" | 4,6550 | 4,6800 | 0,1850 | 0,1880 | 6,8550 | 6,9000 |
АКБ "Київ" | 4,6400 | 4,7000 | 0,1700 | 0,2000 | 6,8000 | 7,0800 |
АКБ "Легбанк" | 4,6200 | 4,7000 | 0,1800 | 0,1980 | 6,7800 | 6,9800 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,4640 | 4,8680 | 0,1720 | 0,1990 | 6,6160 | 7,1900 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 4,5500 | 4,8200 | 0,1700 | 0,2100 | 6,7500 | 7,4500 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,6300 | 4,6900 | 0,1800 | 0,1920 | 6,8300 | 6,9500 |
АТ "Українська фінансова група" | 4,6500 | 4,6800 | 0,1870 | 0,1960 | 6,8500 | 6,9300 |
АТ "Укрінбанк" | 4,6200 | 4,6800 | 0,1830 | 0,1890 | 6,8300 | 6,9200 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,6400 | 4,7000 | 0,1830 | 0,1930 | 6,8300 | 7,0000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,6300 | 4,7000 | 0,1800 | 0,2000 | 6,8200 | 6,9800 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,6100 | 4,6800 | 0,1750 | 0,1980 | 6,7500 | 7,0500 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 4,6000 | 4,6800 | 0,1800 | 0,1990 | 6,8000 | 7,0000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 4,6200 | 4,6750 | 0,1550 | 0,2025 | 6,8000 | 7,1000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4,6400 | 4,7100 | 0,1750 | 0,2000 | 6,7800 | 7,0000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 4,6000 | 4,6900 | 0,1830 | 0,1930 | 6,8000 | 6,9500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1810 | 0,1950 | 6,6500 | 6,9500 |
КБ "Арма" | 4,6300 | 4,6700 | 0,1750 | 0,1920 | 6,8000 | 7,1600 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 4,6400 | 4,7000 | 0,1850 | 0,1930 | 6,8500 | 6,9300 |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,6500 | 4,6900 | 0,1800 | 0,1890 | 6,8300 | 6,9000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 4,5800 | 4,7600 | 0,1800 | 0,1950 | 6,8000 | 7,0000 |
"Промінвестбанк" | 4,5800 | 4,8600 | 0,1800 | 0,2050 | 6,7700 | 6,9800 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 4,6400 | 4,7500 | 0,1840 | 0,1940 | 6,7500 | 7,1000 |
"Родовід Банк" | 4,6000 | 4,7500 | 0,1830 | 0,1940 | 6,8000 | 7,1000 |
ТОВ "БМ Банк" | 4,6400 | 4,6900 | 0,1840 | 0,1940 | 6,8500 | 6,9500 |
"Трансбанк" | 4,6500 | 4,6900 | 0,1850 | 0,1940 | 6,8500 | 6,9500 |
ТФБ "Контракт" | 4,6000 | 4,7000 | 0,1700 | 0,2000 | 6,7900 | 7,0000 |







