Наличные курсы валют
В пятницу, 5 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 0,20 коп. и составляет 4,7043 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,87 коп. до 4,8223 грн. Максимальный курс покупки составил 4,7501 грн., минимальный курс продажи - 4,7600 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 2,80 коп. до 6,7626 грн., продажи - на 4,06 коп. до 6,9804 грн. Продать евро дороже можно за 6,8500 грн., купить дешевле - за 6,8600 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу снизился на 0,3 коп. до 1,783 грн. Курс продажи снизился на 0,8 коп. и составляет 1,955 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,860 грн., минимальный курс продажи - 1,880 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 45 банками Киева и Киевской области к 14:30 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 4,7500 | 4,8200 | 0,1820 | 0,2000 | 6,8000 | 7,3400 |
"ING Банк Україна" | 4,7000 | 4,8000 | 6,7200 | 6,9000 | ||
"SEB Банк" | 4,7500 | 4,8000 | 0,1800 | 0,2000 | 6,8000 | 7,0000 |
"VAB Банк" | 4,7000 | 4,8000 | 0,1800 | 0,1900 | 6,7800 | 7,0500 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 4,6500 | 4,8000 | 0,1800 | 0,2000 | 6,6500 | 6,9000 |
АБ "Даніель" | 4,7000 | 4,8000 | 0,1800 | 0,1950 | 6,7500 | 6,9000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 4,7100 | 4,8200 | 0,1820 | 0,1950 | 6,8200 | 6,9600 |
АБ "Клірінговий дім" | 4,7000 | 4,8300 | 0,1800 | 0,1900 | 6,8000 | 6,9800 |
АБ "Таврика" | 4,7300 | 4,8000 | 0,1830 | 0,1990 | 6,7700 | 6,9000 |
АБ "Київська Русь" | 4,7200 | 4,7600 | 0,1850 | 0,1890 | 6,8200 | 6,9200 |
АКБ "Імексбанк" | 4,6800 | 4,8500 | 0,1700 | 0,1950 | 6,6500 | 7,0500 |
АКБ "Сведбанк" | 4,7000 | 4,7700 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7000 | 6,8800 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 4,7200 | 4,8000 | 0,1820 | 0,1880 | 6,8000 | 6,8700 |
АКБ "Юнекс" | 4,7500 | 4,7650 | 0,1845 | 0,1885 | 6,8300 | 6,8600 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 4,6700 | 4,7900 | 0,1700 | 0,1900 | 6,7900 | 6,9500 |
АКБ "Київ" | 4,7500 | 4,8700 | 0,1700 | 0,2000 | 6,7700 | 7,0400 |
АКБ "Легбанк" | 4,7000 | 4,8200 | 0,1750 | 0,1950 | 6,7200 | 6,9500 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,4740 | 4,9780 | 0,1720 | 0,2190 | 6,6160 | 7,1900 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 4,6000 | 4,8500 | 0,1700 | 0,2100 | 6,7000 | 7,4500 |
АКБ "Форум" | 4,6700 | 4,8100 | 0,1770 | 0,1940 | 6,7800 | 6,9600 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 4,7300 | 4,8100 | 0,1800 | 0,1900 | 6,7400 | 6,8800 |
АТ "Кредит Банк Україна" (київська філія) | 4,7200 | 4,8300 | 6,7200 | 6,9300 | ||
АТ "Українська фінансова група" | 4,7500 | 4,8000 | 0,1840 | 0,1950 | 6,7900 | 6,8900 |
АТ "Укрінбанк" | 4,7400 | 4,8000 | 0,1830 | 0,1890 | 6,8400 | 6,9400 |
Банк "БИГ Энергия" | 4,7400 | 4,8500 | 0,1810 | 0,1940 | 6,7900 | 6,9400 |
"Брокбізнесбанк" | 4,7200 | 4,8100 | 0,1750 | 0,1930 | 6,7300 | 6,9600 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 4,7200 | 4,8200 | 0,1800 | 0,2000 | 6,7600 | 6,8900 |
ВАТ "Український професійний банк" | 4,6800 | 4,8000 | 0,1750 | 0,1980 | 6,7800 | 7,0000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 4,7000 | 4,8200 | 0,1800 | 0,1990 | 6,7000 | 7,0500 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1550 | 0,2025 | 6,8500 | 7,0000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4,7500 | 4,8500 | 0,1750 | 0,2000 | 6,8200 | 7,1000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 4,7000 | 4,8200 | 0,1830 | 0,1930 | 6,8000 | 6,9500 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 4,7300 | 4,8400 | 0,1750 | 0,1910 | 6,7700 | 7,0400 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 4,7200 | 4,8400 | 0,1800 | 0,1940 | 6,7400 | 6,9800 |
КБ "Актив-банк" | 4,6900 | 4,8400 | 0,1800 | 0,1920 | 6,8000 | 7,0000 |
КБ "Арма" | 4,7400 | 4,8300 | 0,1750 | 0,1910 | 6,8200 | 7,0000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 4,7500 | 4,8100 | 0,1850 | 0,1910 | 6,7900 | 6,8700 |
КБ "Финансовая инициатива" | 4,7501 | 4,8200 | 0,1830 | 0,1920 | 6,8000 | 6,8600 |
КБ "Фінанси та кредит" | 4,7000 | 4,8300 | 0,1800 | 0,1920 | 6,7600 | 6,9500 |
"Промінвестбанк" | 4,6500 | 4,8500 | 0,1750 | 0,2010 | 6,7400 | 6,9400 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 4,7000 | 4,8500 | 0,1810 | 0,1910 | 6,7000 | 7,1000 |
"Родовід Банк" | 4,6500 | 4,9000 | 0,1800 | 0,1980 | 6,6500 | 7,0500 |
ТОВ "БМ Банк" | 4,7100 | 4,7900 | 0,1840 | 0,1930 | 6,8000 | 6,9000 |
"Трансбанк" | 4,7300 | 4,7900 | 0,1860 | 0,1900 | 6,8200 | 6,9100 |
ТФБ "Контракт" | 4,7000 | 4,8200 | 0,1700 | 0,2000 | 6,7400 | 6,9400 |







