Наличные курсы валют
В понедельник, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, повысился на 0,39 коп. и составляет 5,0799 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 0,83 коп. до 5,2663 грн. Максимальный курс покупки составил 5,1800 грн., минимальный курс продажи - 5,1895 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 3,43 коп. до 6,9397 грн., продажи - на 4,05 коп. до 7,2735 грн. Продать евро дороже можно за 7,1300 грн., купить дешевле - за 7,0700 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в понедельник снизился на 3,2 коп. до 1,854 грн. Курс продажи снизился на 1,7 коп. и составляет 2,033 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,950 грн., минимальный курс продажи - также 1,950 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 39 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 5,0800 | 5,2500 | 0,1900 | 0,2100 | 7,0000 | 7,3000 |
"Партнер-Банк" | 5,0500 | 5,2500 | 0,1800 | 0,2100 | 6,9500 | 7,3000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 5,0500 | 5,3000 | 0,1850 | 0,2050 | 6,8000 | 7,2000 |
АБ "Даніель" | 5,1000 | 5,3000 | 0,1800 | 0,2000 | 7,1000 | 7,4000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 5,0900 | 5,2700 | 0,1850 | 0,2030 | 6,9000 | 7,3000 |
АБ "Клірінговий дім" | 5,1400 | 5,2700 | 0,1900 | 0,2030 | 7,0800 | 7,2700 |
АБ "Таврика" | 5,1500 | 5,3500 | 0,1900 | 0,2040 | 7,0000 | 7,3500 |
АБ "Укргазпромбанк" | 5,1400 | 5,2400 | 0,1950 | 0,2040 | 7,0000 | 7,2500 |
АБ "Київська Русь" | 5,1000 | 5,2200 | 0,1940 | 0,2010 | 6,9200 | 7,2000 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 5,0800 | 5,2500 | 0,1940 | 0,2000 | 6,9100 | 7,1800 |
АКБ "Сведбанк" | 5,0500 | 5,2500 | 0,1800 | 0,2000 | 6,9100 | 7,1300 |
АКБ "Юнекс" | 5,0500 | 5,1895 | 0,1910 | 0,2010 | 7,0500 | 7,1950 |
АКБ "Аркада" | 5,1000 | 5,1900 | 0,1920 | 0,2100 | 6,9000 | 7,2000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 5,0700 | 5,2100 | 0,1700 | 0,1980 | 6,9000 | 7,2100 |
АКБ "Легбанк" | 5,1000 | 5,2800 | 0,1800 | 0,2050 | 6,8000 | 7,3500 |
АКБ "Правекс-банк" | 4,9050 | 5,5050 | 0,1720 | 0,2200 | 6,7600 | 7,4600 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 5,0000 | 5,2500 | 0,1850 | 0,2010 | 6,9000 | 7,2000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 5,0000 | 5,2500 | 0,1900 | 0,2000 | 7,0000 | 7,2500 |
АТ "Укрінбанк" | 5,1000 | 5,3000 | 0,1920 | 0,1990 | 7,0000 | 7,2500 |
"Брокбізнесбанк" | 5,0800 | 5,2500 | 0,1650 | 0,1950 | 6,7600 | 7,3000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 5,0500 | 5,2500 | 0,1800 | 0,2050 | 6,7500 | 7,2500 |
ВАТ "Український професійний банк" | 5,0700 | 5,2500 | 0,1900 | 0,2050 | 7,0000 | 7,3000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 5,0000 | 5,2500 | 0,1850 | 0,2050 | 7,0000 | 7,3000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 5,1200 | 5,2500 | 0,1850 | 0,2035 | 7,1300 | 7,2600 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 5,1100 | 5,2300 | 0,1750 | 0,2200 | 7,0000 | 7,2800 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 5,1000 | 5,2700 | 0,1900 | 0,2010 | 6,9300 | 7,2500 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 5,1000 | 5,2900 | 0,1800 | 0,2000 | 7,0300 | 7,3500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 5,0500 | 5,3000 | 0,1920 | 0,2030 | 7,0000 | 7,4200 |
КБ "Арма" | 5,1200 | 5,2500 | 0,1830 | 0,2000 | 6,7400 | 7,3000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 5,1800 | 5,2800 | 0,1950 | 0,2010 | 7,0700 | 7,1700 |
КБ "Финансовая инициатива" | 5,1500 | 5,2500 | 0,1920 | 0,2020 | 7,1200 | 7,2800 |
КБ "Фінанси та кредит" | 5,1000 | 5,2700 | 0,1900 | 0,2050 | 7,0000 | 7,3000 |
КБ "Хрещатик" | 5,0500 | 5,2500 | 0,1880 | 0,1980 | 6,9000 | 7,2500 |
ООО "Укрпромбанк" | 5,0500 | 5,2000 | 0,1930 | 0,2000 | 6,8200 | 7,0700 |
"Промінвестбанк" | 5,0200 | 5,3500 | 0,1700 | 0,2020 | 6,7000 | 7,3500 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 5,1500 | 5,3000 | 0,1940 | 0,2040 | 6,9900 | 7,3700 |
"Родовід Банк" | 5,0200 | 5,2700 | 0,1880 | 0,2080 | 6,7000 | 7,2700 |
"Трансбанк" | 5,1400 | 5,2000 | 0,1910 | 0,1980 | 7,0500 | 7,2000 |
ТФБ "Контракт" | 5,1000 | 5,3000 | 0,1700 | 0,2000 | 7,0800 | 7,4000 |








