Наличные курсы валют на 21.10.2008
Во вторник, 21 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, повысился на 7,96 коп. и составляет 5,3536 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 6,74 коп. до 5,5676 грн. Максимальный курс покупки составил 5,4850 грн., минимальный курс продажи - 5,4600 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 4,81 коп. до 7,1908 грн., продажи - на 2,51 коп. до 7,4786 грн. Продать евро дороже можно за 7,3500 грн., купить дешевле - также за 7,3500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник снизился на 0,1 коп. до 1,930 грн. Курс продажи снизился на 0,2 коп. и составляет 2,020 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 1,980 грн., минимальный курс продажи - 1,960 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 37 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 5,2500 | 5,5000 | 0,1950 | 0,2040 | 7,2000 | 7,4000 |
"ING Банк Україна" | 5,3500 | 5,5500 | 7,1200 | 7,4500 | ||
"OTP Bank" | 5,3000 | 5,5650 | 7,1000 | 7,4500 | ||
АБ "Даніель" | 5,3500 | 5,5500 | 0,1900 | 0,1990 | 7,2500 | 7,5500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 5,3300 | 5,5300 | 0,1940 | 0,2030 | 7,2000 | 7,4600 |
АБ "Клірінговий дім" | 5,3300 | 5,5000 | 0,1930 | 0,2020 | 7,1700 | 7,4600 |
АБ "Таврика" | 5,4000 | 5,6500 | 0,1900 | 0,1990 | 7,2000 | 7,5600 |
АБ "Укргазпромбанк" | 5,4850 | 5,6000 | 0,1960 | 0,2050 | 7,3300 | 7,4600 |
АБ "Київська Русь" | 5,3500 | 5,5500 | 7,1700 | 7,5000 | ||
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 5,4000 | 5,6000 | 0,1980 | 0,2060 | 7,1500 | 7,4500 |
АКБ "Юнекс" | 5,4700 | 5,5400 | 0,1940 | 0,2030 | 7,3000 | 7,4000 |
АКБ "Аркада" | 5,4300 | 5,5500 | 0,1950 | 0,2045 | 7,1500 | 7,4500 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 5,3500 | 5,5500 | 0,1920 | 0,2000 | 7,2000 | 7,5000 |
АКБ "Легбанк" | 5,3500 | 5,6100 | 0,1930 | 0,2020 | 7,2000 | 7,5500 |
АКБ "Правекс-банк" | 5,3200 | 5,5860 | 0,1890 | 0,1980 | 7,1000 | 7,4550 |
АКБ "Форум" | 5,2900 | 5,5500 | 0,1920 | 0,2010 | 7,2200 | 7,5200 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 5,3000 | 5,5500 | 0,1930 | 0,2020 | 7,0300 | 7,3800 |
АТ "Укрінбанк" | 5,4000 | 5,5500 | 0,1940 | 0,2000 | 7,2000 | 7,4500 |
"Брокбізнесбанк" | 5,4000 | 5,5800 | 0,1870 | 0,1960 | 7,1500 | 7,5000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 5,3400 | 5,6000 | 0,1930 | 0,2020 | 7,2000 | 7,5500 |
ВАТ "Український професійний банк" | 5,3500 | 5,5000 | 0,1910 | 0,2000 | 7,2000 | 7,5000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 5,3500 | 5,5500 | 0,1930 | 0,2020 | 7,1100 | 7,4500 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 5,3500 | 5,6000 | 0,1950 | 0,2047 | 7,3000 | 7,4500 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 5,3700 | 5,5000 | 0,1950 | 0,2050 | 7,2800 | 7,4400 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 5,3000 | 5,6000 | 0,1940 | 0,2030 | 7,2800 | 7,4900 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 5,3300 | 5,5200 | 0,1940 | 0,2030 | 7,1500 | 7,4600 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 5,3000 | 5,5500 | 0,1960 | 0,2057 | 7,1500 | 7,5000 |
КБ "Актив-банк" | 5,3900 | 5,6000 | 0,1950 | 0,2020 | 7,2500 | 7,5800 |
КБ "Арма" | 5,4200 | 5,5800 | 0,1910 | 0,2000 | 7,2800 | 7,5000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 5,4000 | 5,6000 | 0,1950 | 0,2045 | 7,2500 | 7,4500 |
КБ "Фінанси та кредит" | 5,4300 | 5,7000 | 0,1930 | 0,2020 | 7,2000 | 7,5600 |
ООО "Укрпромбанк" | 5,3500 | 5,6100 | 0,1900 | 0,2000 | 7,2000 | 7,5600 |
"Промінвестбанк" | 5,2000 | 5,4600 | 0,1900 | 0,2000 | 7,0000 | 7,3500 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 5,3000 | 5,5600 | 0,1900 | 0,1990 | 7,1000 | 7,4500 |
"Родовід Банк" | 5,3500 | 5,6100 | 0,1960 | 0,2050 | 7,3500 | 7,5000 |
ТОВ "БМ Банк" | 5,3500 | 5,6000 | 0,1940 | 0,2030 | 7,2000 | 7,5000 |
ТФБ "Контракт" | 5,3500 | 5,6000 | 0,1930 | 0,2025 | 7,1200 | 7,4750 |








