Наличные курсы валют на 04.12.08 (данные на 15:30)

В четверг, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, повысился на 6,83 коп. и составляет 7,2276 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 1,91 коп. до 7,5144 грн. Максимальный курс покупки составил 7,4000 грн., минимальный курс продажи - 7,3600 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 2,15 коп. до 9,0823 грн., продажи - на 0,31 коп. до 9,5247 грн. Продать евро дороже можно за 9,3500 грн., купить дешевле - за 9,2500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг повысился на 1,8 коп. до 2,450 грн. Курс продажи повысился на 3,2 коп. и составляет 2,689 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,600 грн., минимальный курс продажи - 2,500 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 43 банками Киева и Киевской области, к 15:30 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"ЭРДЭ-Банк" | 7,3160 | 7,5310 | 0,2219 | 0,2765 | 8,2680 | 9,6240 |
"Ощадбанк" | 7,3000 | 7,5000 | 0,2600 | 0,2900 | 9,3000 | 9,5000 |
"Партнер-Банк" | 7,0000 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2800 | 9,0000 | 9,5000 |
"ING Банк Україна" | 7,1500 | 7,4500 | 9,0500 | 9,4700 | ||
"SEB Банк" | 7,1500 | 7,4500 | 0,2450 | 0,2600 | 9,1500 | 9,4500 |
"VAB Банк" | 7,0000 | 7,5000 | 0,2400 | 0,2650 | 8,8500 | 9,6000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 7,1500 | 7,6000 | 0,2550 | 0,2700 | 9,1000 | 9,6000 |
АБ "Даніель" | 7,3000 | 7,6000 | 0,2500 | 0,2800 | 9,2000 | 9,5500 |
АБ "Клірінговий дім" | 7,2500 | 7,5500 | 0,2450 | 0,2700 | 9,1000 | 9,5000 |
АБ "Таврика" | 7,1500 | 7,6000 | 0,2450 | 0,2640 | 9,0500 | 9,6000 |
АБ "Укргазпромбанк" | 7,3200 | 7,5000 | 0,2550 | 0,2700 | 8,9500 | 9,2500 |
АБ "Київська Русь" | 7,3000 | 7,5000 | 0,2550 | 0,2700 | 9,2000 | 9,5500 |
АКБ "Імексбанк" | 7,2500 | 7,4500 | 0,2300 | 0,2800 | 9,0000 | 9,6000 |
АКБ "Сведбанк" | 7,3000 | 7,5000 | 0,2450 | 0,2650 | 8,9000 | 9,5000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 7,2000 | 7,5000 | 0,2450 | 0,2600 | 9,1500 | 9,5000 |
АКБ "Юнекс" | 7,3400 | 7,4300 | 0,2550 | 0,2600 | 9,2100 | 9,3900 |
АКБ "Аркада" | 7,3500 | 7,4000 | 0,2400 | 0,2550 | 9,3500 | 9,6000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 7,1500 | 7,4700 | 0,2430 | 0,2600 | 9,0500 | 9,4300 |
АКБ "Київ" | 7,3000 | 7,5500 | 0,2500 | 0,2700 | 9,2600 | 9,6700 |
АКБ "Легбанк" | 7,1500 | 7,5000 | 0,2300 | 0,2650 | 9,0000 | 9,6000 |
АКБ "Правекс-банк" | 7,2000 | 7,5500 | 0,2300 | 0,2590 | 9,0100 | 9,5200 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 7,3400 | 7,4500 | 0,2500 | 0,2700 | 9,1000 | 9,3500 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 7,0000 | 7,3800 | 0,2300 | 0,2600 | 8,9000 | 9,5500 |
АТ "Укрінбанк" | 7,3000 | 7,5000 | 0,2550 | 0,2700 | 9,2000 | 9,4500 |
Банк "БИГ Энергия" | 7,2000 | 7,6000 | 0,2520 | 0,2670 | 9,1500 | 9,5000 |
"Брокбізнесбанк" | 7,2200 | 7,4400 | 0,2100 | 0,2800 | 9,0500 | 9,4000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 7,1500 | 7,5000 | 0,2450 | 0,2650 | 9,0500 | 9,5000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 7,3000 | 7,6000 | 0,2550 | 0,2700 | 9,1000 | 9,6000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 7,3500 | 7,6000 | 0,2580 | 0,2700 | 9,2000 | 9,6000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 7,2500 | 7,4600 | 0,2600 | 0,2670 | 9,1517 | 9,4000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 7,2500 | 7,3600 | 0,2450 | 0,2500 | 9,1000 | 9,2900 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 7,3500 | 7,6000 | 0,2600 | 0,2710 | 9,3000 | 9,6200 |
КБ "Актив-банк" | 7,2500 | 7,5000 | 0,2400 | 0,2800 | 9,1000 | 9,4500 |
КБ "Арма" | 7,3000 | 7,5000 | 0,2450 | 0,2680 | 9,1200 | 9,5500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 7,1000 | 7,5500 | 0,2550 | 0,2720 | 9,0000 | 9,5500 |
КБ "Фінанси та кредит" | 7,2000 | 7,5000 | 0,2300 | 0,2700 | 9,0500 | 9,5000 |
КБ "Хрещатик" | 7,2000 | 7,4500 | 0,2400 | 0,2750 | 9,1000 | 9,8000 |
ООО "Укрпромбанк" | 7,4000 | 7,5500 | 0,2600 | 0,2700 | 9,2500 | 9,6000 |
"Промінвестбанк" | 7,1000 | 7,5500 | 0,2400 | 0,2660 | 9,0500 | 9,5000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,1000 | 7,6000 | 0,2300 | 0,2700 | 8,9000 | 9,7000 |
"Родовід Банк" | 7,2500 | 7,6500 | 0,2500 | 0,2850 | 9,2000 | 9,7000 |
ТОВ "БМ Банк" | 7,2500 | 7,5000 | 0,2550 | 0,2660 | 9,1700 | 9,5000 |
"Трансбанк" | 7,3000 | 7,4500 | 0,2560 | 0,2640 | 9,1500 | 9,4500 |








