Доллар преодолел психологическую отметку 10 грн.
18 декабря ряд украинских банков продает наличный доллар по 10,7 гривень, евро предлагают по 15,5 гривень.
Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках в четверг, по сравнению со средой, повысился на 52,21 коп. и составляет 8,8843 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 87,53 коп. до 9,8860 грн. Максимальный курс покупки составил 9,3500 грн., минимальный курс продажи - 8,0000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 80,70 коп. до 12,3302 грн., продажи - на 1 грн. 76 коп. до 14,5507 грн. Продать евро дороже можно за 13,5000 грн., купить дешевле - за 12,9000 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг повысился на 13,5 коп. до 2,907 грн. Курс продажи повысился на 29,7 коп. и составляет 3,632 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,230 грн., минимальный курс продажи - 2,972 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 42 банками Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"ЭРДЭ-Банк" | 8,4690 | 10,0100 | 0,2389 | 0,3971 | 11,3800 | 15,0300 |
"Ощадбанк" | 9,0000 | 10,0000 | 0,2850 | 0,3600 | 12,0000 | 15,0000 |
"Партнер-Банк" | 8,5000 | 10,5000 | 0,2500 | 0,4000 | 11,0000 | 15,5000 |
"Финексбанк" | 8,9000 | 10,0000 | 0,2900 | 0,3500 | 12,5000 | 14,9000 |
"ING Банк Україна" | 9,0000 | 10,0000 | 12,9400 | 14,4000 | ||
"OTP Bank" | 8,9500 | 9,0000 | 12,8700 | 12,9600 | ||
"SEB Банк" | 9,1000 | 9,8000 | 0,3100 | 0,3500 | 13,2000 | 14,2000 |
"VAB Банк" | 8,5000 | 9,9500 | 0,2900 | 0,3600 | 12,0000 | 14,6000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 8,0000 | 10,0000 | 0,2900 | 0,3500 | 11,2000 | 14,0000 |
АБ "Даніель" | 8,8000 | 10,0000 | 0,3000 | 0,3800 | 12,5000 | 15,0000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 9,2000 | 10,2000 | 0,2800 | 0,3600 | 12,5000 | 15,5000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,4500 | 9,0500 | 0,2800 | 0,3600 | 11,4500 | 12,9000 |
АБ "Таврика" | 8,8000 | 10,0000 | 0,2900 | 0,3500 | 12,6000 | 14,9000 |
АБ "Укргазпромбанк" | 9,2000 | 10,2000 | 0,2850 | 0,3600 | 12,4000 | 14,5000 |
АБ "Київська Русь" | 8,5000 | 9,7000 | 0,3000 | 0,3500 | 12,3000 | 14,0000 |
АКБ "Імексбанк" | 8,9000 | 9,9000 | 0,2600 | 0,3700 | 11,5000 | 14,0000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 9,0000 | 9,9000 | 0,2800 | 0,3400 | 12,0000 | 14,5000 |
АКБ "Юнекс" | 9,2200 | 10,0000 | 0,3150 | 0,3900 | 12,9000 | 14,6000 |
АКБ "Аркада" | 9,3500 | 9,9000 | 0,2900 | 0,3600 | 13,3000 | 14,3000 |
АКБ "Київ" | 8,9000 | 9,9000 | 0,3000 | 0,3500 | 12,4000 | 14,5000 |
АКБ "Легбанк" | 9,0000 | 10,0000 | 0,2850 | 0,4000 | 12,3000 | 14,9900 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 9,1000 | 10,1000 | 0,2800 | 0,3900 | 12,5000 | 15,3000 |
АКБ "Форум" | 8,7000 | 9,6000 | 0,2700 | 0,3300 | 12,1000 | 13,8000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 7,8000 | 8,0000 | 0,3000 | 0,3500 | 12,0000 | 14,5000 |
АТ "Укрінбанк" | 9,2500 | 10,0000 | 0,3100 | 0,3600 | 13,0000 | 14,8000 |
Банк "БИГ Энергия" | 9,0000 | 10,0000 | 0,2850 | 0,3600 | 12,5000 | 14,6000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 8,9000 | 10,2000 | 0,3000 | 0,3700 | 12,6000 | 15,0000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 9,2000 | 10,0000 | 0,2800 | 0,3500 | 11,5000 | 15,0000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 9,1000 | 10,0000 | 0,3200 | 0,3450 | 13,0000 | 14,4000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 9,1000 | 10,6000 | 0,2900 | 0,4000 | 12,5000 | 15,0000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,8000 | 9,6500 | 0,3230 | 0,3590 | 12,5000 | 13,9000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 8,8000 | 9,0000 | 0,3200 | 0,3700 | 12,5800 | 14,5000 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,6500 | 10,0000 | 0,3160 | 0,3800 | 12,2000 | 14,3000 |
КБ "Актив-банк" | 8,8000 | 10,0000 | 0,2900 | 0,3500 | 12,0000 | 15,0000 |
КБ "Арма" | 9,1000 | 10,0000 | 0,2850 | 0,3550 | 12,5500 | 15,0000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 9,0000 | 9,3000 | 0,2734 | 0,2972 | 12,5000 | 13,5000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 9,2000 | 10,7000 | 0,2800 | 0,4000 | 12,0000 | 15,5000 |
КБ "Хрещатик" | 8,7000 | 9,9500 | 0,3000 | 0,4000 | 12,2000 | 13,8000 |
ООО "Укрпромбанк" | 9,3000 | 10,2000 | 0,3200 | 0,3600 | 13,5000 | 15,0000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 8,9000 | 9,9000 | 0,2900 | 0,3500 | 12,9000 | 14,4500 |
"Родовід Банк" | 9,0000 | 10,0000 | 12,0000 | 14,5000 | ||
"Трансбанк" | 9,0000 | 10,0000 | 0,2850 | 0,3500 | 12,0000 | 15,0000 |
Напомним, 17 декабря ряд банков продавал американский доллар за 9,8 гривень, а евро - по 14 гривень. При этом средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, повысился на 34,86 коп. и составлял 8,3622 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 49,19 коп. до 9,0107 грн. Максимальный курс покупки составил 8,9800 грн., минимальный курс продажи - 7,9000 грн.
Средний курс покупки евро повысился вчера на 82,82 коп. до 11,4080 грн., продажи - на 1 грн. 12 коп. до 12,7877 грн. Продать евро дороже можно было за 12,4700 грн., купить дешевле - за 11,9000 грн.
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>