Наличные курсы валют на 04.11.08 (данные на 12:00)
Во вторник, 4 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, снизился на 6,92 коп. и составляет 5,7770 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 12,05 коп. до 5,9986 грн. Максимальный курс покупки составил 5,8850 грн., минимальный курс продажи - 5,9500 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 9,96 коп. до 7,3843 грн., продажи - на 10,36 коп. до 7,7315 грн. Продать евро дороже можно за 7,5800 грн., купить дешевле - за 7,5600 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник снизился на 1,5 коп. до 2,070 грн. Курс продажи снизился на 1,5 коп. и составляет 2,172 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,120 грн., минимальный курс продажи - 2,045 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 42 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,4300 | 7,8000 |
"Партнер-Банк" | 5,7100 | 6,0000 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4000 | 7,7700 |
"ING Банк Україна" | 5,8000 | 6,0500 | 7,3100 | 7,6500 | ||
"OTP Bank" | 5,7900 | 6,0000 | 7,3000 | 7,6300 | ||
"SEB Банк" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4500 | 7,8000 |
"VAB Банк" | 5,7200 | 6,0000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,4300 | 7,7800 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 5,7200 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,2500 | 7,6100 |
АБ "Даніель" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5800 | 7,9000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,4200 | 7,7900 |
АБ "Таврика" | 5,8000 | 6,0000 | 0,2070 | 0,2170 | 7,4500 | 7,8000 |
АБ "Укргазпромбанк" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2070 | 0,2150 | 7,2600 | 7,6200 |
АБ "Київська Русь" | 5,8000 | 6,0000 | 7,3600 | 7,7000 | ||
АКБ "Сведбанк" | 5,7000 | 5,9500 | 0,2050 | 0,2150 | 7,2600 | 7,6200 |
АКБ "Юнекс" | 5,8850 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2300 | 7,5700 | 7,7500 |
АКБ "Аркада" | 5,8500 | 5,9900 | 0,2100 | 0,2200 | 7,2900 | 7,6500 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 5,7700 | 5,9900 | 0,2000 | 0,2100 | 7,4000 | 7,7500 |
АКБ "Київ" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4300 | 7,8000 |
АКБ "Легбанк" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4000 | 7,7700 |
АКБ "Правекс-банк" | 5,7200 | 6,0000 | 0,2000 | 0,2100 | 7,3500 | 7,7150 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 5,7200 | 6,0000 | 0,2030 | 0,2130 | 7,4100 | 7,7800 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,3700 | 7,7300 |
АТ "Укрінбанк" | 5,8000 | 6,0000 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4000 | 7,7300 |
Банк "БИГ Энергия" | 5,8200 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4600 | 7,7000 |
"Брокбізнесбанк" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2000 | 0,2100 | 7,4000 | 7,7700 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 5,7200 | 6,0000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,3700 | 7,7300 |
ВАТ "Український професійний банк" | 5,8000 | 6,0000 | 0,2000 | 0,2100 | 7,4000 | 7,7700 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 5,7200 | 5,9900 | 0,2020 | 0,2120 | 7,2200 | 7,5800 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 5,8000 | 6,0000 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4000 | 7,7700 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 5,7300 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2190 | 7,4300 | 7,8000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 5,8000 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,3500 | 7,7100 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,4000 | 7,7700 |
КБ "Актив-банк" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4500 | 7,8000 |
КБ "Арма" | 5,8300 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5000 | 7,8000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 5,7500 | 6,0000 | 0,1950 | 0,2045 | 7,4500 | 7,8000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4000 | 7,7000 |
ООО "Укрпромбанк" | 5,7000 | 5,9800 | 0,2000 | 0,2100 | 7,2500 | 7,6100 |
"Промінвестбанк" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4500 | 7,8200 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 5,7200 | 6,0000 | 0,2120 | 0,2220 | 7,2000 | 7,5600 |
"Родовід Банк" | 5,7100 | 5,9900 | 0,2100 | 0,2200 | 7,2900 | 7,6500 |
ТОВ "БМ Банк" | 5,8500 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4000 | 7,7000 |
"Трансбанк" | 5,7500 | 6,0000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,4000 | 7,7700 |
ТФБ "Контракт" | 5,8000 | 6,0000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4000 | 7,7700 |
Читайте также:
Наличный доллар обещают на уровне 6,3 >>>Курсы валют: официальный, наличный, динамика >>>