Верховная Рада предварительно одобрила изменение Конституции
Сегодня, 31 августа, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрела и предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в Основной закон Украины в части децентрализации № 2217a. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.
В первом чтении законопроект был одобрен 265 голосами народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.
Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" Кількість депутатів - 143 За - 115 Проти - 5 Утрималися - 3 Не голосували - 7 Відсутні - 13 | |||
Агафонова Н.В. | За | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Відсутній |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Батенко Т.І. | Відсутній |
Бєлькова О.В. | За | Богомолець О.В. | Відсутня |
Брензович В.І. | За | Вадатурський А.О. | За |
Валентиров С.В. | За | Вінник І.Ю. | За |
Гарбуз Ю.Г. | За | Гвоздьов М.О. | За |
Герасимов А.В. | За | Геращенко І.В. | За |
Голуб В.В. | За | Голубов Д.І. | Не голосував |
Гончаренко О.О. | За | Горват Р.І. | За |
Гордєєв А.А. | За | Грановський О.М. | За |
Гринів І.О. | За | Гудзенко В.І. | За |
Давиденко В.М. | За | Демчак Р.Є. | За |
Денисенко В.І. | За | Дехтярчук О.В. | За |
Джемілєв М. . | За | Дмитренко О.М. | За |
Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | За |
Дубневич Б.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
Євлахов А.С. | За | Єфімов М.В. | За |
Жолобецький О.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Загорій Г.В. | За | Заліщук С.П. | Не голосувала |
Іонова М.М. | За | Іщейкін К.Є. | За |
Іщенко В.О. | За | Каплін С.М. | Проти |
Кіт А.Б. | За | Климпуш-Цинцадзе І.О. | За |
Князевич Р.П. | За | Кобцев М.В. | За |
Козаченко Л.П. | Відсутній | Козир Б.Ю. | За |
Кононенко І.В. | За | Корнацький А.О. | Відсутній |
Король В.М. | За | Кривохатько В.В. | Утримався |
Кубів С.І. | За | Кудлаєнко С.В. | За |
Кузьменко А.І. | За | Куліченко І.І. | За |
Куніцин С.В. | За | Курило В.С. | За |
Курячий М.П. | За | Кутовий Т.В. | За |
Кучер М.І. | За | Лаврик М.І. | За |
Лесюк Я.В. | Не голосував | Лещенко С.А. | За |
Лівік О.П. | За | Лопушанський А.Я. | За |
Лубінець Д.В. | За | Луценко І.С. | За |
Луценко Ю.В. | За | Люшняк М.В. | За |
Макар’ян Д.Б. | За | Македон Ю.М. | За |
Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
Матіос М.В. | Утрималась | Матківський Б.М. | Проти |
Матузко О.О. | За | Мацола Р.М. | За |
Мельник С.І. | За | Мельниченко В.В. | За |
Мельничук І.І. | За | Мусій О.С. | Проти |
Мушак О.П. | За | Найєм М. . | Не голосував |
Насалик І.С. | За | Насіров Р.М. | Відсутній |
Недава О.А. | За | Нестеренко В.Г. | Відсутній |
Новак Н.В. | Проти | Онуфрик Б.С. | За |
Павелко А.В. | За | Паламарчук М.П. | За |
Палатний А.Л. | За | Пацкан В.В. | За |
Петренко О.М. | Не голосував | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | За | Порошенко О.П. | За |
Продан О.П. | Відсутня | Ревега О.В. | За |
Рибак І.П. | За | Рибчинський Є.Ю. | Відсутній |
Різаненко П.О. | За | Розенблат Б.С. | За |
Романюк Р.С. | Відсутній* | Сабашук П.П. | За |
Савченко О.Ю. | Відсутній | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | За | Співаковський О.В. | За |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | Не голосував |
Тіміш Г.І. | За | Ткачук Г.В. | За |
Томенко М.В. | Утримався | Третьяков О.Ю. | За |
Тригубенко С.М. | За | Урбанський О.І. | За |
Усов К.Г. | Відсутній | Фірсов Є.П. | Проти |
Фріз І.В. | За | Фролов М.О. | За |
Хлань С.В. | За | Чекіта Г.Л. | За |
Чепинога В.М. | За | Червакова О.В. | За |
Черненко О.М. | За | Чубаров Р.А. | За |
Чумак В.В. | За | Шевченко О.Л. | Не голосував |
Шинькович А.В. | За | Южаніна Н.П. | За |
Юрик Т.З. | За | Юринець О.В. | За |
Юрчишин П.В. | За | Яніцький В.П. | За |
Яриніч К.В. | За |
|
|
Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" Кількість депутатів - 81 За - 69 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 9 | |||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | Відсутній |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | За |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гриневич Л.М. | За |
Гузь І.В. | За | Дейдей Є.С. | Відсутній |
Денісова Л.Л. | За | Дзензерський Д.В. | Відсутній |
Дзюблик П.В. | Не голосував | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | Відсутня | Драюк С.Є. | За |
Дроздик О.В. | За | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | За |
Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | За |
Кірш О.В. | Проти | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | За |
Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | За |
Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | За |
Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | Відсутній |
Левус А.М. | За | Ледовських О.В. | За |
Логвинський Г.В. | За | Лук’янчук Р.В. | За |
Лунченко В.В. | Відсутній | Мартиненко М.В. | За |
Масоріна О.С. | За | Матейченко К.В. | За |
Медуниця О.В. | За | Пашинський С.В. | За |
Пинзеник П.В. | За | Поляков М.А. | Відсутній |
Помазанов А.В. | За | Присяжнюк О.А. | За |
Река А.О. | За | Романовський О.В. | За |
Романюк В.М. | Відсутній | Савчук Ю.П. | Відсутній |
Семерак О.М. | За | Сидорчук В.В. | За |
Соляр В.М. | За | Сочка О.О. | За |
Сташук В.Ф. | За | Стеценко Д.О. | За |
Сторожук Д.А. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | Не голосував | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | За |
|
|
Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" Кількість депутатів - 43 За - 38 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 5 | |||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Білий О.П. | За |
Бойко Ю.А. | За | Вілкул О.Ю. | За |
Воропаєв Ю.М. | За | Гальченко А.В. | За |
Гусак В.Г. | За | Добкін Д.М. | Відсутній |
Добкін М.М. | Відсутній | Долженков О.В. | За |
Дунаєв С.В. | За | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | За | Кісельов А.М. | За |
Козак Т.Р. | За | Колєсніков Д.В. | За |
Королевська Н.Ю. | За | Ларін С.М. | За |
Льовочкін С.В. | За | Льовочкіна Ю.В. | За |
Мартовицький А.В. | За | Матвієнков С.А. | За |
Мирний І.М. | За | Мірошниченко Ю.Р. | За |
Мороко Ю.М. | За | Мураєв Є.В. | За |
Нечаєв О.І. | За | Німченко В.І. | За |
Новинський В.В. | За | Омельянович Д.С. | За |
Павленко Ю.О. | За | Павлов К.Ю. | За |
Папієв М.М. | За | Рабінович В.З. | За |
Сажко С.М. | За | Скорик М.Л. | За |
Солод Ю.В. | За | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шпенов Д.Ю. | За | Шурма І.М. | За |
Шуфрич Н.І. | За |
|
|
Позафракційні Кількість депутатів - 43 За - 13 Проти - 15 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 14 | |||
Атрошенко В.А. | За | Балога В.І. | Проти |
Балога І.І. | Відсутній | Балога П.І. | Відсутній |
Безбах Я.Я. | За | Береза Б.Ю. | Проти |
Білецький А.Є. | Відсутній | Бублик Ю.В. | Проти |
Герега О.В. | За | Головко М.Й. | Проти |
Гройсман В.Б. | За | Денисенко А.П. | За |
Денисенко А.С. | Проти | Дерев’янко Ю.Б. | Проти |
Дідич В.В. | Проти | Добродомов Д.Є. | Проти |
Довгий О.С. | За | Дубінін О.І. | Проти |
Жеваго К.В. | Відсутній | Іллєнко А.Ю. | Проти |
Ківалов С.В. | За | Клюєв С.П. | Відсутній |
Константіновський В.Л. | Відсутній | Купрій В.М. | Відсутній |
Левченко Ю.В. | Проти | Марченко О.О. | Проти |
Матвійчук Е.Л. | Відсутній | Мисик В.Ю. | За |
Міщенко С.Г. | За | Негой Ф.Ф. | Відсутній |
Немировський А.В. | За | Осуховський О.І. | Проти |
Парасюк В.З. | Проти | Парубій А.В. | За |
Петьовка В.В. | Відсутній | Рудик С.Я. | За |
Сироїд О.І. | Проти | Супруненко О.І. | Відсутній |
Суслова І.М. | Відсутня | Тарута С.О. | Не голосував |
Фельдман О.Б. | За | Філатов Б.А. | Відсутній |
Ярош Д.А. | Відсутній |
|
|
Фракція Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Кількість депутатів - 31 За - 5 Проти - 26 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0 | |||
Бабак А.В. | Проти | Березюк О.Р. | Проти |
Веселова Н.В. | Проти | Войціцька В.М. | Проти |
Гопко Г.М. | За | Данченко О.І. | Проти |
Діденко І.А. | Проти | Єднак О.В. | За |
Журжій А.В. | Проти | Зубач Л.Л. | Проти |
Кишкар П.М. | За | Кіраль С.І. | Проти |
Костенко П.П. | Проти | Кривенко В.М. | За |
Лаврик О.В. | Проти | Маркевич Я.В. | Проти |
Мірошніченко І.В. | Проти | Опанасенко О.В. | Проти |
Острікова Т.Г. | Проти | Пастух Т.Т. | Проти |
Підлісецький Л.Т. | Проти | Подоляк І.І. | Проти |
Пташник В.Ю. | За | Романова А.А. | Проти |
Семенуха Р.С. | Проти | Семенченко С.І. | Проти |
Сидорович Р.М. | Проти | Сисоєнко І.В. | Проти |
Скрипник О.О. | Проти | Соболєв Є.В. | Проти |
Сотник О.С. | Проти |
|
|
Група "Партія "Відродження" Кількість депутатів - 22 За - 11 Проти - 0 Утрималися - 2 Не голосували - 1 Відсутні - 8 | |||
Барвіненко В.Д. | Відсутній | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Бондар В.В. | Утримався | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | Відсутній | Зубик В.В. | За |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | За |
Кіссе А.І. | За | Клімов Л.М. | За |
Кулініч О.І. | За | Ничипоренко В.М. | Відсутній |
Остапчук В.М. | За | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пресман О.С. | Відсутній | Святаш Д.В. | Відсутній |
Хомутиннік В.Ю. | Не голосував | Шипко А.Ф. | Утримався |
Шкіря І.М. | За | Яценко А.В. | За |
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка Кількість депутатів - 21 За - 0 Проти - 21 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0 | |||
Амельченко В.В. | Проти | Артеменко А.В. | Проти |
Вітко А.Л. | Проти | Вовк В.І. | Проти |
Галасюк В.В. | Проти | Кириченко О.М. | Проти |
Корчинська О.А. | Проти | Кошелєва А.В. | Проти |
Купрієнко О.В. | Проти | Ленський О.О. | Проти |
Лінько Д.В. | Проти | Лозовой А.С. | Проти |
Ляшко О.В. | Проти | Мосійчук І.В. | Проти |
Огнєвіч З.Л. | Проти | Попов І.В. | Проти |
Рибалка С.В. | Проти | Силантьєв Д.О. | Проти |
Скуратовський С.І. | Проти | Чижмарь Ю.В. | Проти |
Шухевич Ю.Р. | Проти |
|
|
Фракція політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Кількість депутатів - 19 За - 0 Проти - 18 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 1 | |||
Абдуллін О.Р. | Проти | Бухарєв В.В. | Проти |
Власенко С.В. | Проти | Дубіль В.О. | Проти |
Євтушок С.М. | Проти | Івченко В.Є. | Проти |
Кириленко І.Г. | Проти | Кожем’якін А.А. | Проти |
Кондратюк О.К. | Проти | Крулько І.І. | Проти |
Кужель О.В. | Проти | Луценко І.В. | Проти |
Немиря Г.М. | Проти | Рябчин О.М. | Проти |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Проти |
Тарасюк Б.І. | Проти | Тимошенко Ю.В. | Проти |
Шкрум А.І. | Проти |
|
|
Група "Воля народу" Кількість депутатів - 18 За - 14 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 3 | |||
Бандуров В.В. | За | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | За | Деркач А.Л. | За |
Івахів С.П. | За | Лабазюк С.П. | За |
Ланьо М.І. | Відсутній | Литвин В.М. | За |
Мартиняк С.В. | Відсутній | Мельничук С.П. | Проти |
Молоток І.Ф. | За | Москаленко Я.М. | За |
Онищенко О.Р. | За | Пономарьов О.С. | За |
Поплавський М.М. | За | Развадовський В.Й. | За |
Фурсін І.Г. | За | Шаповалов Ю.А. | За |
Ранее, еще до начала заседания, парламентский президиум был заблокирован, преимущественно представителями Радикальной партии. В то же время под стенами Рады против децентрализации пикетировали около тысячи человек.
30 июня 2015 года замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук заявил, что в проекте изменений в Конституцию особый статус для временно оккупированных территорий не предусмотрен. Позднее о том же сказал и Порошенко.
Напомним, 16 июля 2015 года Рада проголосовала за постановление о направлении в Конституционный суд президентского законопроекта о внесении изменений в Основной закон.
Читайте также: Порошенко: Больше всего децентрализацию Украины критикует Россия
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.