Наличные курсы валют на 03.11.08 (данные на 12:00)

В понедельник, 3 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 12,39 коп. и составляет 5,8462 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 13,29 коп. до 6,1191 грн. Максимальный курс покупки составил 5,9500 грн., минимальный курс продажи - 6,0300 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 16,12 коп. до 7,483 грн., продажи - на 18,08 коп. до 7,8351 грн. Продать евро дороже можно за 7,6500 грн., купить дешевле - за 7,5600 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в понедельник снизился на 1,5 коп. до 2,085 грн. Курс продажи снизился на 1,3 коп. и составляет 2,186 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,200 грн., минимальный курс продажи - 2,045 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 45 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 5,9500 | 6,2000 | 0,2170 | 0,2230 | 7,5000 | 7,8500 |
"Партнер-Банк" | 5,8000 | 6,0900 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4500 | 7,8200 |
"ING Банк Україна" | 5,8500 | 6,1400 | 7,5800 | 7,9500 | ||
"OTP Bank" | 5,7500 | 6,0300 | 7,3900 | 7,7500 | ||
"SEB Банк" | 5,8700 | 6,0500 | 0,2000 | 0,2100 | 7,6000 | 7,9000 |
"VAB Банк" | 5,8300 | 6,1200 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4800 | 7,8500 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 5,7700 | 6,0500 | 0,2135 | 0,2240 | 7,4000 | 7,7700 |
АБ "Даніель" | 5,9500 | 6,2000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,6500 | 7,9500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 5,8500 | 6,1000 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4700 | 7,7700 |
АБ "Укргазпромбанк" | 5,8500 | 6,1400 | 0,2070 | 0,2170 | 7,4900 | 7,8500 |
АБ "Київська Русь" | 5,9000 | 6,1000 | 7,5000 | 7,8500 | ||
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 5,8500 | 6,1400 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5500 | 7,9200 |
АКБ "Імексбанк" | 5,8500 | 6,1400 | 0,2040 | 0,2140 | 7,4500 | 7,8200 |
АКБ "Сведбанк" | 5,8000 | 6,0500 | 0,2050 | 0,2150 | 7,4200 | 7,7500 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 5,8500 | 6,1400 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5000 | 7,8700 |
АКБ "Юнекс" | 5,9500 | 6,0500 | 0,2100 | 0,2300 | 7,6000 | 7,7500 |
АКБ "Аркада" | 5,8000 | 6,0800 | 0,2100 | 0,2200 | 7,6000 | 7,9800 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 5,8000 | 6,0700 | 0,2000 | 0,2100 | 7,3500 | 7,7000 |
АКБ "Легбанк" | 5,8100 | 6,1000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4900 | 7,8600 |
АКБ "Правекс-банк" | 5,8000 | 6,0900 | 0,2000 | 0,2100 | 7,4000 | 7,7700 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 5,8500 | 6,1400 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5000 | 7,8500 |
АКБ "Форум" | 5,8600 | 6,1500 | 0,2100 | 0,2200 | 7,2000 | 7,5600 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 5,8500 | 6,1400 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5500 | 7,9200 |
АТ "Укрінбанк" | 5,8000 | 6,0800 | 0,2050 | 0,2136 | 7,4000 | 7,7500 |
Банк "БИГ Энергия" | 5,8600 | 6,1500 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5000 | 7,8700 |
"Брокбізнесбанк" | 5,8700 | 6,1600 | 0,2150 | 0,2250 | 7,4500 | 7,8200 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 5,8600 | 6,1500 | 0,2140 | 0,2240 | 7,5000 | 7,8700 |
ВАТ "Український професійний банк" | 5,8000 | 6,0900 | 0,2000 | 0,2100 | 7,4000 | 7,7700 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 5,8100 | 6,1000 | 0,2080 | 0,2180 | 7,3900 | 7,7500 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 5,8800 | 6,1700 | 0,2050 | 0,2150 | 7,5500 | 7,9200 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 5,9100 | 6,2000 | 0,2200 | 0,2300 | 7,6500 | 8,0000 |
"Експрес-банк" | 5,8300 | 6,1200 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4900 | 7,8600 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 5,8300 | 6,1200 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4900 | 7,8600 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 5,8200 | 6,1000 | 0,2000 | 0,2100 | 7,4000 | 7,7700 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 5,9000 | 6,1900 | 0,2080 | 0,2180 | 7,4900 | 7,8600 |
КБ "Актив-банк" | 5,9100 | 6,2000 | 0,2090 | 0,2190 | 7,5000 | 7,8700 |
КБ "Арма" | 5,8300 | 6,1000 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5000 | 7,8500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 5,9000 | 6,1000 | 0,1950 | 0,2045 | 7,5700 | 7,7700 |
КБ "Фінанси та кредит" | 5,8000 | 6,0900 | 0,2000 | 0,2100 | 7,5000 | 7,8500 |
КБ "Хрещатик" | 5,8500 | 6,1000 | 0,2150 | 0,2250 | 7,5000 | 7,8700 |
ООО "Укрпромбанк" | 5,8000 | 6,0900 | 0,2200 | 0,2300 | 7,5000 | 7,8700 |
"Промінвестбанк" | 5,8000 | 6,0900 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4000 | 7,7700 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 5,8500 | 6,1400 | 0,2100 | 0,2200 | 7,4400 | 7,8100 |
ТОВ "БМ Банк" | 5,8700 | 6,1600 | 0,2100 | 0,2200 | 7,5000 | 7,8500 |
ТФБ "Контракт" | 5,8600 | 6,1500 | 0,2175 | 0,2280 | 7,5350 | 7,9100 |
Об украинском дефолте читайте в статье "Доллар шатает кресло главы НБУ" >>>
О прикладной борьбе правительства Тимошенко с кризисом читайте в статье "Великая нужда" >>>