Наличные курсы валют на 12.11.08 (данные на 10:00)
В среду, 12 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, снизился на 0,17 коп. и составляет 5,7888 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,36 коп. до 5,8605 грн. Максимальный курс покупки составил 5,8500 грн., минимальный курс продажи - также 5,8500 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 6,78 коп. до 7,3362 грн., продажи - на 8,76 коп. до 7,4694 грн. Продать евро дороже можно за 7,4100 грн., купить дешевле - за 7,4500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в среду снизился на 1,1 коп. до 2,078 грн. Курс продажи снизился на 1,2 коп. и составляет 2,136 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,100 грн., минимальный курс продажи - 2,120 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 17 банками Киева и Киевской области к 10:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"VAB Банк" | 5,8000 | 5,8600 | 0,2080 | 0,2130 | 7,3500 | 7,4700 |
АБ "Даніель" | 5,8300 | 5,8620 | 0,2060 | 0,2120 | 7,4000 | 7,4700 |
АБ "ДІАМАНТ" | 5,6900 | 5,8600 | 0,2080 | 0,2140 | 7,2550 | 7,4700 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 5,8400 | 5,8620 | 0,2080 | 0,2140 | 7,4000 | 7,4700 |
АКБ "Аркада" | 5,8300 | 5,8620 | 0,2080 | 0,2140 | 7,3500 | 7,4700 |
АКБ "Легбанк" | 5,8500 | 5,8620 | 0,2080 | 0,2140 | 7,3000 | 7,4720 |
АКБ "Форум" | 5,8100 | 5,8600 | 0,2080 | 0,2140 | 7,3200 | 7,4700 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 5,6800 | 5,8600 | 0,2070 | 0,2130 | 7,2500 | 7,4700 |
"Брокбізнесбанк" | 5,8300 | 5,8620 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3500 | 7,4720 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 5,7600 | 5,8600 | 0,2080 | 0,2140 | 7,2600 | 7,4700 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 5,8000 | 5,8620 | 0,2090 | 0,2140 | 7,3500 | 7,4732 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 5,7400 | 5,8620 | 0,2070 | 0,2130 | 7,3000 | 7,4700 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 5,7000 | 5,8500 | 0,2080 | 0,2140 | 7,3500 | 7,4500 |
КБ "Фінанси та кредит" | 5,8000 | 5,8620 | 0,2070 | 0,2140 | 7,4000 | 7,4720 |
ООО "Укрпромбанк" | 5,8400 | 5,8600 | 0,2080 | 0,2140 | 7,3700 | 7,4700 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 5,7700 | 5,8610 | 0,2100 | 0,2140 | 7,3000 | 7,4700 |
"Трансбанк" | 5,8400 | 5,8620 | 0,2080 | 0,2140 | 7,4100 | 7,4700 |
Курсы валют: официальный, наличный, динамика >>>Котировки акций на ПФТС: "голубые фишки", динамика>>>