83 место отведено Украине в соответствии с индексом коррумпированности стран мира
16.07.2001 11:19:00
83 место отведено Украине в соответствии с индексом коррумпированности стран мира
Transparency International (TI), основанная в 1993 году, ныне уже имеет свои национальные представительства в 80 странах. Сегодня TI делает достоянием гласности индекс коррумпированности этого года.
В 2001 году в соответствии с индексом коррумпированности стран мира Украина занимает 83 место по уровню коррумпированности, опережают ее страны третьего мира: Азербайджан, Боливия, Камерун, Кения, Индонезия, Уганда, Нигерия и Бангладеш. Следует отметить, что на этот раз индекс касается 91 страны мира.
Из стран бывшего СССР ситуация с коррупцией остается хуже чем в Украине только в Азербайджане. Россия занимает 79 место и является ближайшим европейским соседом Украины по уровню коррумпированности. Говоря языком цифр, Украина в этом году с показателем 2,1 поднялась до уровня России в соответствии с данными за 2000 год. Следует отметить, что индекс этого года является комплексным и включает в себя данные за 1999-2001 годы.
Чистейшими странами как и в минувшем году остаются Финляндия, Дания и Новая Зеландия.
Указатель CPI также свидетельствует об очень высоких уровнях признанной коррупции в странах с переходной экономикой, в частности, в республиках бывшего Советского Союза. Пункты 3.0 и меньше получили Румыния, Казахстан, Узбекистан, Россия, Украина и Азербайджан. Питер Айген, председатель Transparency International, отметил: "Лидеры стран бывшего Советского Союза должны прилагать намного больше усилий, чтобы укоренить принцип верховенства права и прозрачности в деятельности правительств. Это имеет решающее значение для их экономического прогресса и для развития в этих странах открытого общества".
Данные показатели относительно Украины базируются на исследованиях и отчетах Global Competitiveness Report за 1999, 2000 и 2001 года, Economist Intelligence Unit за 2001 год, World Business Environment Survey за 2001 год и Freedom House за 2001 год.
N п/п | Страна | Индекс CPI 2001
| Использо- | Среднее квадра- | Диапазон результатов исследо- |
1 | Финляндия | 9,9 | 7 | 0,6 | 9,2-10,6 |
2 | Дания | 9,5 | 7 | 0,7 | 8,8-10,6 |
3 | Новая Зеландия | 9,4 | 7 | 0,6 | 8,6-10,2 |
4 | Исландия | 9,2 | 6 | 1,1 | 7,4-10,1 |
| Сингапур | 9,2 | 12 | 0,5 | 8,5-9,9 |
6 | Швеция | 9,0 | 8 | 0,5 | 8,2-9,7 |
7 | Канада | 8,9 | 8 | 0,5 | 8,2-9,7 |
8 | Нидерланды | 8,8 | 7 | 0,3 | 8,4-9,2 |
9 | Люксембург | 8,7 | 6 | 0,5 | 8,1-9,5 |
10 | Норвегия | 8,6 | 7 | 0,8 | 7,4-9,6 |
11 | Австралия | 8,5 | 9 | 0,9 | 6,8-9,4 |
12 | Швейцария | 8,4 | 7 | 0,5 | 7,4-9,2 |
13 | Великобритания | 8,3 | 9 | 0,5 | 7,4-8,8 |
14 | Гонконг | 7,9 | 11 | 0,5 | 7,2-8,7 |
15 | Австрия | 7,8 | 7 | 0,5 | 7,2-8,7 |
16 | Израиль | 7,6 | 8 | 0,3 | 7,3-8,1 |
| США | 7,6 | 11 | 0,7 | 6,1-9,0 |
18 | Чили | 7,5 | 9 | 0,6 | 6,5-8,5 |
| Ирландия | 7,5 | 7 | 0,3 | 6,8-7,9 |
20 | Германия | 7,4 | 8 | 0,8 | 5,8-8,6 |
21 | Япония | 7,1 | 11 | 0,9 | 5,6-8,4 |
22 | Испания | 7,0 | 8 | 0,7 | 5,8-8,1 |
23 | Франция | 6,7 | 8 | 0,8 | 5,6-7,8 |
24 | Бельгия | 6,6 | 7 | 0,7 | 5,7-7,6 |
25 | Португалия | 6,3 | 8 | 0,8 | 5,3-7,4 |
26 | Ботсвана | 6,0 | 3 | 0,5 | 5,6-6,6 |
27 | Тайвань | 5,9 | 11 | 1,0 | 4,6-7,3 |
28 | Эстония | 5,6 | 5 | 0,3 | 5,0-6,0 |
29 | Италия | 5,5 | 9 | 1,0 | 4,0-6,9 |
30 | Намибия | 5,4 | 3 | 1,4 | 3,8-6,7 |
31 | Венгрия | 5,3 | 10 | 0,8 | 4,0-6,2 |
| Тринидад и Тобаго Tobago | 5,3 | 3 | 1,5 | 3,8-6,9 |
| Тунис | 5,3 | 3 | 1,3 | 3,8-6,5 |
34 | Словения | 5,2 | 7 | 1,0 | 4,1-7,1 |
35 | Уругвай | 5,1 | 4 | 0,7 | 4,4-5,8 |
36 | Малайзия | 5,0 | 11 | 0,7 | 3,8-5,9 |
37 | Иордания | 4,9 | 4 | 0,8 | 3,8-5,7 |
38 | Литва | 4,8 | 5 | 1,5 | 3,8-7,5 |
| Южная Африка | 4,8 | 10 | 0,7 | 3,8-5,6 |
40 | Коста-Рика | 4,5 | 5 | 0,7 | 3,7-5,6 |
| Маврикий | 4,5 | 5 | 0,7 | 3,9-5,6 |
42 | Греция | 4,2 | 8 | 0,6 | 3,6-5,6 |
| Южная Корея | 4,2 | 11 | 0,7 | 3,4-5,6 |
44 | Перу | 4,1 | 6 | 1,1 | 2,0-5,3 |
| Польша | 4,1 | 10 | 0,9 | 2,9-5,6 |
46 | Бразилия | 4,0 | 9 | 0,3 | 3,5-4,5 |
47 | Болгария | 3,9 | 6 | 0,6 | 3,2-5,0 |
| Хорватия | 3,9 | 3 | 0,6 | 3,4-4,6 |
| Чешская Республика | 3,9 | 10 | 0,9 | 2,6-5,6 |
50 | Колумбия | 3,8 | 9 | 0,6 | 3,0-4,5 |
51 | Мексика | 3,7 | 9 | 0,6 | 2,5-5,0 |
52 | Панама | 3,7 | 3 | 0,4 | 3,1-4,0 |
53 | Словацкая Республика | 3,7 | 7 | 0,9 | 2,1-4,9 |
54 | Египет | 3,6 | 7 | 1,5 | 1,2-6,2 |
55 | Сальвадор | 3,6 | 5 | 0,9 | 2,0-4,3 |
| Турция | 3,6 | 9 | 0,8 | 2,0-4,5 |
57 | Аргентина | 3,5 | 9 | 0,6 | 2,9-4,4 |
| Китай | 3,5 | 10 | 0,4 | 2,7-3,9 |
59 | Гана | 3,4 | 3 | 0,5 | 2,9-3,8 |
| Латвия | 3,4 | 3 | 1,2 | 2,0-4,3 |
61 | Малави | 3,2 | 3 | 1,0 | 2,0-3,9 |
| Таиланд | 3,2 | 12 | 0,9 | 0,6-4,0 |
63 | Доминиканская респ. | 3,1 | 3 | 0,9 | 2,0-3,9 |
| Молдова | 3,1 | 3 | 0,9 | 2,1-3,8 |
65 | Гватемала | 2,9 | 4 | 0,9 | 2,0-4,2 |
| Филиппины | 2,9 | 11 | 0,9 | 1,6-4,8 |
| Сенегал | 2,9 | 3 | 0,8 | 2,2-3,8 |
| Зимбабве | 2,9 | 6 | 1,1 | 1,6-4,7 |
69 | Румыния | 2,8 | 5 | 0,5 | 2,0-3,4 |
| Венесуэла | 2,8 | 9 | 0,4 | 2,0-3,6 |
71 | Гондурас | 2,7 | 3 | 1,1 | 2,0-4,0 |
| Индия | 2,7 | 12 | 0,5 | 2,1-3,8 |
| Казахстан | 2,7 | 3 | 1,3 | 1,8-4,3 |
| Узбекистан | 2,7 | 3 | 1,1 | 2,0-4,0 |
75 | Вьетнам | 2,6 | 7 | 0,7 | 1,5-3,8 |
| Замбия | 2,6 | 3 | 0,5 | 2,0-3,0 |
77 | Республика Кот-д'Ивуар | 2,4 | 3 | 1,0 | 1,5-3,6 |
| Никарагуа | 2,4 | 3 | 0,8 | 1,9-3,4 |
79 | Эквадор | 2,3 | 6 | 0,3 | 1,8-2,6 |
| Пакистан | 2,3 | 3 | 1,7 | 0,8-4,2 |
| Россия | 2,3 | 10 | 1,2 | 0,3-4,2 |
82 | Танзания | 2,2 | 3 | 0,6 | 1,6-2,9 |
83 | Украина | 2,1 | 6 | 1,1 | 1,0-4,3 |
84 | Азербайджан | 2,0 | 3 | 0,2 | 1,8-2,2 |
| Боливия | 2,0 | 5 | 0,6 | 1,5-3,0 |
| Камерун | 2,0 | 3 | 0,8 | 1,2-2,9 |
| Кения | 2,0 | 4 | 0,7 | 0,9-2,6 |
88 | Индонезия | 1,9 | 12 | 0,8 | 0,2-3,1 |
| Уганда | 1,9 | 3 | 0,6 | 1,3-2,4 |
90 | Нигерия | 1,0 | 4 | 0,9 | - 0,1-2,0 |
91 | Бангладеш | 0,4 | 3 | 2,9 | - 1,7-3,8 |
LIGA ONLINE