Иллюстративное фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 среди открытых для украинцев курортных направлений выявили в Мексике и Турции. Об этом говорится в данных на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Динамика заболеваемости по странам:

Турция    270 133 заболевших (+1587 за сутки), 244 926 выздоровевших (+1087), 6370 умерших (+44);

Египет – 98 939 (+212), 72 929 (+809), 5421 (+22);

Албания9513 (+133), 5214 (+75), 284 (+4);

Черногория4835 (+45), 4021 (+58), 100 (+2);

Хорватия – 10 269 (+146), 7434 (+222), 186 (+2);

Болгария – 16 266  (+76), 11 483 (+170), 629 (+16);

Мальдивы7804 (+137), 5155 (+119), 28 (0);

Доминиканская республика    94 474 (+474), 68 082 (+1306), 1710 (+29);

Мексика  — 595 841 (+4129), 412 580 (+3453), 64 158 (+339).

Всего за прошедшие сутки в мире выявили 244 609 заболевших, выздоровели 232 354 человек, скончались 4226 больных COVID-19.

За все время пандемии в мире зафиксировали 25 628 190 заболевших, 17 932 651 выздоровевшего и 854 429 умерших.

Читайте также: Список на 28 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине