Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 3 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, повысился на 5,62 коп. и составляет 7,1595 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 20,16 коп. до 7,4964 грн. Максимальный курс покупки составил 7,3500 грн., минимальный курс продажи - 7,2100 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 10,96 коп. до 9,0563 грн., продажи - на 30,69 коп. до 9,5210 грн. Продать евро дороже можно за 9,2500 грн., купить дешевле - за 9,1700 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в среду снизился на 6,3 коп. до 2,430 грн. Курс продажи повысился на 6,0 коп. и составляет 2,658 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,590 грн., минимальный курс продажи - 2,510 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 42 банками Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 7,2300 | 7,5000 | 0,2580 | 0,2700 | 9,1800 | 9,3000 |
"Партнер-Банк" | 7,0000 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2800 | 9,0000 | 9,5000 |
"Финексбанк" | 7,1000 | 7,4500 | 0,2200 | 0,2600 | 9,1000 | 9,4500 |
"ING Банк Україна" | 7,1500 | 7,4500 | 9,0500 | 9,5000 | ||
АБ "Банк регіонального розвитку" | 7,1000 | 7,6000 | 0,2550 | 0,2600 | 9,1000 | 9,7000 |
АБ "Даніель" | 7,0000 | 7,5000 | 0,2500 | 0,2700 | 9,0500 | 9,4500 |
АБ "Клірінговий дім" | 7,2000 | 7,5000 | 0,2400 | 0,2700 | 9,0500 | 9,5500 |
АБ "Таврика" | 7,0500 | 7,6500 | 0,2450 | 0,2700 | 8,9500 | 9,6500 |
АБ "Київська Русь" | 7,1500 | 7,4500 | 0,2500 | 0,2670 | 9,0500 | 9,5500 |
АКБ "Імексбанк" | 7,1000 | 7,6000 | 0,2300 | 0,2700 | 9,0000 | 9,6000 |
АКБ "Сведбанк" | 7,3000 | 7,6000 | 0,2400 | 0,2550 | 8,9500 | 9,5500 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 7,1500 | 7,4500 | 0,2450 | 0,2600 | 9,1500 | 9,5000 |
АКБ "Юнекс" | 7,3100 | 7,4500 | 0,2550 | 0,2650 | 9,2500 | 9,4500 |
АКБ "Аркада" | 7,2500 | 7,4000 | 0,2400 | 0,2550 | 9,2000 | 9,5000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 7,1000 | 7,5000 | 0,2500 | 0,2630 | 9,0000 | 9,5100 |
АКБ "Київ" | 7,2500 | 7,5000 | 0,2400 | 0,2700 | 9,1400 | 9,6000 |
АКБ "Легбанк" | 7,1500 | 7,5000 | 0,2300 | 0,2650 | 9,0000 | 9,6000 |
АКБ "Правекс-банк" | 7,1000 | 7,5000 | 0,2520 | 0,2590 | 9,0100 | 9,5200 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 7,1500 | 7,3500 | 0,2500 | 0,2600 | 8,9000 | 9,3200 |
АКБ "Форум" | 7,0500 | 7,4900 | 0,2400 | 0,2680 | 8,9500 | 9,5200 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 7,0000 | 7,2400 | 0,2300 | 0,2590 | 8,9000 | 9,7000 |
АТ "Укрінбанк" | 7,2200 | 7,5500 | 0,2550 | 0,2700 | 9,1500 | 9,5000 |
Банк "БИГ Энергия" | 7,2000 | 7,5500 | 0,2510 | 0,2670 | 9,1400 | 9,6000 |
"Брокбізнесбанк" | 7,2000 | 7,4500 | 0,2100 | 0,2800 | 9,0500 | 9,3000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 7,1500 | 7,5000 | 0,2450 | 0,2650 | 9,0500 | 9,5000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 7,2000 | 7,5500 | 0,2500 | 0,2600 | 9,1000 | 9,5000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 7,2000 | 7,4500 | 0,2550 | 0,2670 | 9,1200 | 9,5000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 7,1000 | 7,5000 | 0,2100 | 0,2590 | 9,0000 | 9,6000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 7,2500 | 7,4600 | 0,2590 | 0,2660 | 9,2053 | 9,4700 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 7,1900 | 7,2100 | 0,2450 | 0,2510 | 9,1000 | 9,1700 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 7,2500 | 7,4500 | 0,2590 | 0,2660 | 9,1400 | 9,4600 |
КБ "Актив-банк" | 7,2000 | 7,6000 | 0,2300 | 0,2700 | 9,0700 | 9,5500 |
КБ "Арма" | 7,2000 | 7,5000 | 0,2450 | 0,2650 | 9,0200 | 9,5500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 7,0000 | 7,3000 | 0,2500 | 0,2660 | 9,0000 | 9,3000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 7,1500 | 7,4000 | 0,2300 | 0,2700 | 8,9000 | 9,5000 |
КБ "Хрещатик" | 7,1000 | 7,3000 | 0,2400 | 0,2570 | 8,8500 | 9,3000 |
ООО "Укрпромбанк" | 7,3500 | 7,7000 | 0,2500 | 0,2650 | 9,2000 | 9,7000 |
"Промінвестбанк" | 7,1500 | 7,5500 | 0,2400 | 0,2700 | 9,0500 | 9,6300 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,1000 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2700 | 8,9000 | 9,9000 |
"Родовід Банк" | 7,2000 | 7,8000 | 0,2500 | 0,2900 | 9,1000 | 9,9000 |
ТОВ "БМ Банк" | 7,2000 | 7,5000 | 0,2550 | 0,2660 | 9,1400 | 9,5300 |
"Трансбанк" | 7,2000 | 7,4500 | 0,2560 | 0,2600 | 9,1000 | 9,4000 |
Тест на взрослость: чтобы ребенок был желанным. Развенчиваем мифы о планировании семьи
