Наличные курсы валют на 14.11.08 (данные на 12:00)

В пятницу, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 2,05 коп. и составляет 5,8172 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 0,20 коп. до 5,8670 грн. Максимальный курс покупки составил 5,8685 грн., минимальный курс продажи - 5,8600 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 3,24 коп. до 7,2616 грн., продажи - на 0,58 коп. до 7,3538 грн. Продать евро дороже можно за 7,3600 грн., купить дешевле - за 7,3500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу снизился на 1,1 коп. до 2,055 грн. Курс продажи снизился на 1,1 коп. и составляет 2,112 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,100 грн., минимальный курс продажи - 2,050 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 43 банками Киева и Киевской области к 12:00 кт.
Актуальные данные по наличным курсам валют киевских банков:
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 5,7800 | 5,8600 | 0,2100 | 0,2120 | 7,2400 | 7,3500 |
"Партнер-Банк" | 5,7000 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,1400 | 7,3500 |
"Финексбанк" | 5,8400 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2100 | 7,1500 | 7,3500 |
"ING Банк Україна" | 5,8000 | 5,8600 | 7,3600 | 7,5100 | ||
"OTP Bank" | 5,8600 | 5,8650 | 7,3300 | 7,3500 | ||
"VAB Банк" | 5,8000 | 5,8680 | 0,2040 | 0,2100 | 7,3000 | 7,3500 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 5,7800 | 5,8660 | 0,2050 | 0,2110 | 7,2400 | 7,3500 |
АБ "Даніель" | 5,8600 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2110 | 7,3000 | 7,3500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 5,8500 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2800 | 7,3500 |
АБ "Клірінговий дім" | 5,8400 | 5,8686 | 0,2060 | 0,2121 | 7,3000 | 7,3504 |
АБ "Таврика" | 5,8100 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2110 | 7,2800 | 7,3500 |
АБ "Укргазпромбанк" | 5,8400 | 5,8600 | 0,2070 | 0,2120 | 7,2500 | 7,3500 |
АКБ "Золотые ворота" (КФ) | 5,8300 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2110 | 7,2800 | 7,3500 |
АКБ "Імексбанк" | 5,7500 | 5,8660 | 0,2040 | 0,2100 | 7,2000 | 7,3500 |
АКБ "Сведбанк" | 5,8200 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2100 | 7,3000 | 7,3500 |
АКБ "Юнекс" | 5,8685 | 5,8686 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3350 | 7,3504 |
АКБ "Аркада" | 5,8550 | 5,8680 | 0,2070 | 0,2120 | 7,3300 | 7,3500 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 5,8150 | 5,8630 | 0,2050 | 0,2100 | 7,2600 | 7,3500 |
АКБ "Київ" | 5,8500 | 5,8700 | 0,2000 | 0,2100 | 7,3000 | 7,3500 |
АКБ "Легбанк" | 5,8500 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2400 | 7,3500 |
АКБ "Правекс-банк" | 5,8100 | 5,8690 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2100 | 7,3500 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 5,8000 | 5,8680 | 0,2030 | 0,2100 | 7,2500 | 7,3500 |
АКБ "Форум" | 5,8200 | 5,8650 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2800 | 7,3500 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 5,8000 | 5,8600 | 0,2040 | 0,2100 | 7,1400 | 7,3500 |
АТ "Укрінбанк" | 5,8400 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2110 | 7,3000 | 7,3500 |
Банк "БИГ Энергия" | 5,8500 | 5,8700 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3300 | 7,3500 |
"Брокбізнесбанк" | 5,8300 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2110 | 7,2400 | 7,3500 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 5,8500 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3450 | 7,3500 |
ВАТ "Український професійний банк" | 5,8000 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2500 | 7,3500 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 5,7600 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2100 | 7,1500 | 7,3500 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 5,8200 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3000 | 7,3500 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 5,7800 | 5,8680 | 0,2080 | 0,2120 | 7,2019 | 7,3500 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 5,7500 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2500 | 7,3500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 5,8400 | 5,8660 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3100 | 7,3500 |
КБ "Арма" | 5,8500 | 5,8680 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2400 | 7,3500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 5,7000 | 5,8680 | 0,2050 | 0,2120 | 7,2000 | 7,3500 |
КБ "Фінанси та кредит" | 5,8350 | 5,8686 | 0,2060 | 0,2120 | 7,3200 | 7,3500 |
КБ "Хрещатик" | 5,8500 | 5,8690 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2800 | 7,3500 |
"Промінвестбанк" | 5,8200 | 5,8686 | 0,2060 | 0,2120 | 7,2200 | 7,3504 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 5,8200 | 5,8686 | 0,1990 | 0,2050 | 7,2000 | 7,3500 |
"Родовід Банк" | 5,7950 | 5,8650 | 0,2080 | 0,2120 | 7,1500 | 7,3500 |
ТОВ "БМ Банк" | 5,8600 | 5,8680 | 0,2070 | 0,2110 | 7,3350 | 7,3500 |
"Трансбанк" | 5,8600 | 5,8686 | 0,2070 | 0,2120 | 7,3300 | 7,3504 |
Курсы валют: официальный, наличный, динамика >>>Котировки акций на ПФТС: "голубые фишки", динамика>>>Курсы банковских металлов >>>