Коронавирус. Динамика эпидемии в Турции, Египте и на других открытых украинцам курортах
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки по Гринвичу в Турции выявили 1572 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в Египте – 176 новых пациентов. Об этом сообщает Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в мире за сутки зафиксировали 260 004 заразившихся, выздоровели 253 946 пациентов, скончались – 5899. За все время эпидемии выявили 25 892 091 заболевших, 18 186 486 выздоровевших и 860 323 умерших.

Динамика эпидемии на открытых украинцам курортах: 

- Турция    271 705 заболевших (+1572 за сутки), 245 929 выздоровевших (+1003), 6417 умерших (+47);

- Египет – 98 115 (+176), 73 828 (+899), 5440 (+19);

- Албания9606 (+93), 5441 (+227), 290 (+6);

- Черногория4917 (+82), 4058 (+37), 102 (+2);

- Хорватия – 10 414 (+145), 7735 (+301), 187 (+1);

- Болгария – 16 454  (+188), 11 615 (+132), 642 (+13);

- Мальдивы8003 (+199), 5265 (+110), 29 (1);

- Доминиканская республика    94 979 (+264), 68 736 (+654), 1738 (+28);

- Мексика  — 599 560 (+3719), 416 738 (+4158), 64 414 (+256).

Читайте также: Список на 28 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине