Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг ведущих клубов планеты по состоянию на начало мая. Сильнейшим клубом стал "Манчестер Юнайтед", оттеснивший лондонский "Челси" на второе место. С девятого на третье место поднялась "Барселона".

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Два представителя украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" поднялись на шесть ступенек, расположившись соответственно на 37-й и 61-й строчке. Лучшим клубом из страны бывшего СССР является питерский "Зенит", который благодаря успешному выступлению в Кубке UEFA улучшил свою позицию и занимает сейчас 29-е место.

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS:

1. (2.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 277,0
2. (1.) "Челси" (Англия) — 263,0
3. (9.) "Барселона" (Испания) — 263
4. (6.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 262,0
5. (5.) "Ливерпуль" (Англия) — 251,0
6. (12.) "Бавария" (Германия) — 248,0
7. (4.) "Севилья" (Испания) — 240,0
8. (3.) "Милан" (Италия) — 235,0
9. (7.) "Рома" (Италия) — 234,0
10. (10.) "Арсенал" (Англия) — 233,0

...29. (41.) "Зенит" (Россия) — 181,5
...37. (43.) "Шахтер" (Украина) — 175,5
...61. (67.) "Динамо" (Украина) — 149,0

...69. (56.) "Спартак" (Россия) — 138,5
...78 (72). "Левадия" (Эстония) — 131,0
...123 (157). БАТЭ (Белоруссия) — 100,5
...130 (124). "Локомотив" (Россия) — 98,5
...133 (137). "Шериф" (Молдова) — 98,0
...133 (214). "Пахтакор" (Узбекистан) — 98,0
...147 (144). "Днепр" (Украина) — 94,5
...147 (257). "Курувчи" (Пахтакор) — 94,5
...182 (188). "Металлист" (Украина) — 86,5
...182 (198). ЦСКА (Россия) — 86,5
...200 (208). "Экранас" (Литва) — 83,5
...231 (230). "Динамо" (Грузия) — 78,0
...234 (214). "Каунас" (Литва) — 77,0
...251 (270). "Зимбру" (Молдова) — 75,0
...251 (270). "Мика" (Армения) — 75,0
...251 (342). "Амкар" (Россия) — 75,0
...259 (284). "Вентспилс" (Латвия) — 74,5
...271 (270). "Металлург" (Латвия) — 72,0
...282 (260). "Амери" (Грузия) — 70,0
...306 (274). "Черноморец" (Украина) — 67,5
...310 (226). "Транс" (Эстония) — 67, 0
...317 (299). "Судува" (Литва) — 66,5
...317 (301). "Пюник" (Армения) — 66,5
...322 (501). "Динамо" (Беларусь) — 66,0.

Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.