Наличный доллар достиг 9 грн.

Во вторник, 16 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником и по состоянию на 15:30 киевского времени повысился на 28,86 коп. и составляет 8,0135 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 51,35 коп. до 8,5188 грн. Максимальный курс покупки составил 8,2000 грн., минимальный курс продажи - 7,8500 грн. В некоторых банках курс продажи доллара повысился до 9 грн.
По состоянию на 12:00 вторника средний курс покупки наличного доллара в украинских банках составил 8,0035 грн. и по сравнению с понедельником повысился на 27,85 коп. Курс продажи американской валюты повысился на 48,06 коп. до 8,4859 грн. Максимальный курс покупки составил 8,2000 грн., минимальный курс продажи - 7,8500 грн.
Напомним, официальный доллар в Украине также не устает бить курсовые рекорды. Национальный банк установил на вторник, 16 декабря, официальный курс американской валюты на уровне 765,3800 грн. за $100. В то же время, 15 декабря официальный курс доллара был зафиксирован на отметке 747,3100 грн. за $100.
Ранее НБУ внес изменения в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов, привязав официальный курс гривня-доллар к курсу на межбанковском рынке. Соответствующее постановление НБУ было зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины и вступило в силу 28 ноября 2008 года.
Согласно постановлению, официальный курс гривни к доллару рассчитывается "на уровне курса, установленного на межбанковском валютном рынке Украины по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины, который сложился за предыдущий рабочий день".
Ранее официальный курс гривни к доллару США рассчитывался на основании котировки валюты на межбанковском валютном рынке, а также с учетом информации о действующем официальном курсе НБУ и информации о проведенных операциях купли-продажи иностранной валюты. Также учитывались сведения о курсовых и ценовых изменениях на мировых финансовых и товарных рынках и другие показатели, изменение которых может влиять на валютный рынок Украины.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 41 банками Киева и Киевской области.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"ЭРДЭ-Банк" | 8,0070 | 8,6210 | 0,2389 | 0,2998 | 10,2800 | 11,5700 |
"Ощадбанк" | 8,0000 | 8,4000 | 0,2750 | 0,3200 | 10,5000 | 11,5000 |
"Партнер-Банк" | 7,9000 | 8,6000 | 0,2300 | 0,3700 | 10,3000 | 11,6000 |
"Финексбанк" | 8,1500 | 8,6000 | 0,2600 | 0,3000 | 10,5000 | 11,7000 |
"ING Банк Україна" | 7,6000 | 8,4000 | 11,0900 | 11,5500 | ||
"SEB Банк" | 7,9500 | 8,2500 | 0,2700 | 0,3000 | 10,8500 | 11,2500 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 7,9000 | 8,8000 | 0,2700 | 0,3100 | 10,4000 | 12,0000 |
АБ "Даніель" | 8,1000 | 8,7000 | 0,2700 | 0,3000 | 10,8500 | 11,8500 |
АБ "ДІАМАНТ" | 8,2000 | 8,7500 | 0,2700 | 0,3050 | 10,7000 | 12,0000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,0700 | 8,4500 | 0,2700 | 0,3000 | 10,7000 | 11,5000 |
АБ "Таврика" | 8,2000 | 9,0000 | 0,2750 | 0,3050 | 11,3000 | 12,1000 |
АБ "Київська Русь" | 8,1000 | 8,5000 | 0,2850 | 0,3100 | 11,0000 | 11,6500 |
АКБ "Імексбанк" | 8,0000 | 8,6000 | 0,2400 | 0,2900 | 10,3000 | 11,6500 |
АКБ "Сведбанк" | 8,0000 | 8,6000 | 0,2650 | 0,2950 | 10,7000 | 11,9000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 8,0000 | 8,4500 | 0,2600 | 0,3000 | 10,5000 | 11,5000 |
АКБ "Юнекс" | 8,1000 | 8,4000 | 0,2750 | 0,3000 | 10,8000 | 11,4000 |
АКБ "Аркада" | 8,1500 | 8,3000 | 0,2650 | 0,2870 | 11,0000 | 11,4000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 7,9000 | 8,4500 | 0,2700 | 0,3000 | 10,4000 | 11,5000 |
АКБ "Легбанк" | 8,1500 | 8,6000 | 0,2700 | 0,3500 | 10,8500 | 11,7000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,1000 | 8,8000 | 0,2650 | 0,3000 | 10,7000 | 12,0000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,1000 | 8,6000 | 0,2500 | 0,2900 | 11,0000 | 11,9000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 7,6500 | 7,8500 | 0,2800 | 0,3000 | 10,7000 | 11,7000 |
АТ "Укрінбанк" | 8,1000 | 8,4500 | 0,2750 | 0,2950 | 10,8000 | 11,4000 |
Банк "БИГ Энергия" | 8,0000 | 8,5000 | 0,2750 | 0,3000 | 10,9000 | 11,6000 |
"Брокбізнесбанк" | 8,0500 | 8,5000 | 0,2300 | 0,3200 | 10,5000 | 11,5000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 8,0000 | 8,8000 | 0,2720 | 0,3000 | 10,8000 | 12,2000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 8,0000 | 8,7000 | 0,2650 | 0,3000 | 10,7000 | 12,0000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 8,1000 | 8,6000 | 0,2880 | 0,3100 | 10,9000 | 11,8300 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 7,9500 | 8,3000 | 0,2600 | 0,3750 | 10,5500 | 11,3000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,0500 | 8,3500 | 0,2450 | 0,3010 | 10,8756 | 11,3300 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,2000 | 8,5000 | 0,2970 | 0,3080 | 11,1500 | 11,7000 |
КБ "Актив-банк" | 7,9700 | 8,5000 | 0,2700 | 0,3000 | 10,4500 | 11,5000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,1000 | 8,2000 | 0,2663 | 0,2834 | 11,0000 | 11,4000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 8,2000 | 8,9500 | 0,2650 | 0,3500 | 10,0000 | 12,5000 |
КБ "Хрещатик" | 7,8000 | 8,1000 | 0,2700 | 0,3000 | 10,3000 | 11,0000 |
ООО "Укрпромбанк" | 8,2000 | 8,6000 | 0,2850 | 0,3000 | 11,2000 | 11,6000 |
"Промінвестбанк" | 7,6000 | 8,2500 | 0,2700 | 0,3200 | 10,1000 | 11,5000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,8000 | 8,6500 | 0,2600 | 0,3000 | 10,5000 | 12,0000 |
"Родовід Банк" | 7,9000 | 8,5000 | 0,2700 | 0,3150 | 10,7500 | 11,7500 |
ТОВ "БМ Банк" | 8,1500 | 8,7000 | 0,2850 | 0,3100 | 11,1000 | 11,9000 |
"Трансбанк" | 8,0579 | 8,4000 | 0,2720 | 0,2970 | 10,5000 | 11,4000 |
О взаимоотношениях доллара и гривни читайте в статье "Скованные одной цепью" >>>