В целом в течение 2011 года за национальными чемпионатами стран, входящих в УЕФА, наблюдают 168 млн. их жителей, составляющих сегменты активных (43 %) и умеренных (57 %) болельщиков. Эти любители футбола относительно регулярно следят за ходом одного или нескольких первенств и периодически, но с разной частотой смотрят на стадионах, по ТВ (доминирующая доля аудитории) или через Интернет матчи соответствующих турниров или их обзоры, видеоотчеты и т.п.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Как сообщает Чемпионат.com, наибольший вклад в реальную болельщицкую аудиторию национальных европейских чемпионатов внесли следующие страны: Германия (21 млн. чел.), Великобритания (18,5 млн. чел.), Турция (16 млн. чел.), Италия (15 млн. чел.), Франция (12 млн. чел.), Испания (11,5 млн. чел.), Россия (9,5 млн. чел.), Украина и Польша (по 7,5 млн. чел.), Голландия (6 млн. чел.), Румыния (5,5 млн. чел.), Бельгия, Греция и Португалия (по 3 млн. чел.).

Из 168 млн. почитателей национальных первенств Старого Света около 7% постоянно не симпатизируют ни одному из клубов, а 13 % являются поклонниками двух (реже более) клубов в разных чемпионатах. Остальные 80% по-настоящему болеют только за одну команду, как правило, из своей страны (часть из них переживают и за местные клубы, выступающие в низших дивизионах).

Рейтинг-лист популярности футбольных клубов национальных первенств УЕФА на 01.10.2011 (топ-70 по количеству реальных поклонников как сумма болельщиков из своей страны и болельщиков из других стран УЕФА, без учета аудитории еврокубков)

1. "Барселона" (Испания) - 6 665 000 человек
2. "Реал Мадрид" (Испания) - 6 330 000
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 5 435 000
4. "Ювентус" (Италия) - 5 425 000
5. "Бавария" (Германия) - 4 445 000
6. "Галатасарай" (Турция) - 4 270 000
7. "Милан" (Италия) - 3 815 000
8. "Ливерпуль" (Англия) - 3 730 000
9. "Интер" (Италия) - 3 710 000
10. "Марсель" (Франция) - 3 350 000
11. "Фенербахче" (Турция) - 3 265 000
12. "Арсенал" (Англия) - 3 005 000
13. "Боруссия" Д (Германия) - 2 850 000
14. "Челси" (Англия) - 2 520 000
15. "Лион" (Франция) - 2 415 000
16. "Бешикташ" (Турция) - 1 930 000
17. "Спартак" (Москва, Россия) - 1 830 000
18. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1 685 000
19. "Динамо" (Киев, Украина) - 1 685 00020. "Аякс" (Голландия) - 1 665 000
21. "Зенит" (Россия) - 1 660 000
22. "Штутгарт" (Германия) - 1 535 000
23. "Тоттенхэм" (Англия) - 1 475 000
24. "Шальке-04" (Германия) - 1 470 000
25. "Гамбург" (Германия) - 1 450 000
26. "Вердер" (Германия) - 1 385 000
27. "Стяуа" (Румыния) - 1 380 000
28. "Легия" (Польша) - 1 375 000
29. "Рома" (Италия) - 1 295 000
30. "Висла" (Польша) - 1 260 000
31. "Наполи" (Италия) - 1 255 000
32. ЦСКА (Россия) - 1 190 000
33. "Шахтер" (Украина) - 1 175 00034. "Астон Вилла" (Англия) - 1 000 000
35. "Манчестер Сити" (Англия) - 975 000
36. "Боруссия" М (Германия) - 970 000
37. "Герта" (Германия) - 865 000
38. ПСВ (Голландия) - 855 000
39. "Кельн" (Германия) - 820 000
40. "Валенсия" (Испания) - 815 000
41. "Фейеноорд" (Голландия) - 770 000
42. "Ньюкасл" (Англия) - 760 000
43. "Лилль" (Франция) - 730 000
44. "Бордо" (Франция) - 710 000
45. "Ганновер-96" (Германия) - 710 000
46. "Лацио" (Италия) - 675 000
47. "Фиорентина" (Италия) - 670 000
48. "Динамо" (Москва, Россия) - 665 000
49. "Динамо" (Бухарест, Румыния) - 660 000
50. "Нюрнберг" (Германия) - 650 000
51. "Црвена Звезда" (Сербия) - 635 000 человек
52. "Лех" (Польша) - 625 000
53. "Олимпиакос" (Греция) - 620 000
54. "Сент-Этьенн" (Франция) - 600 000
55. "Локомотив" (Россия) - 595 000
56. "Днепр" (Украина) - 580 00057. "Эвертон" (Англия) - 575 000
58. "Металлист" (Украина) - 570 00059. "Рапид" Б (Румыния) - 565 000
60. "Атлетик" (Испания) - 550 000
61. "Фрайбург" (Германия) - 550 000
62. "Палермо" (Италия) - 550 000
63. "Айнтрахт" (Германия) - 535 000
64. АЕК (Греция) - 525 000
65. "Вест Хэм" (Англия) - 520 000
66. "Севилья" (Испания) - 515 000
67. "Порту" (Португалия) - 510 000
68. "Трабзонспор" (Турция) - 510 000
69. "Андерлехт" (Бельгия) - 505 000
70. "Ланс" (Франция) - 500 000

Футбол: все новости>>>