"Шахтер" потерял 14 позиций в рейтинге лучших клубов мира
Согласно новому рейтингу Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), январский лидер, "Севилья", лидировавшая на протяжении 17 месяцев, уступила первую строчку лондонскому "Челси", который впервые взобрался на вершину.
Лучшим клубом СНГ как и раньше остается донецкий "Шахтер", хотя "горняки" потеряли по сравнению с предыдущим рейтингом 14 позиций. Киевское "Динамо" опустилось еще на четыре позиции по сравнению с прошлым месяцем и занимает уже 72-ю строчку. "Зимний" чемпион Украины - днепропетровский "Днепр" - прибавил четыре пункта и пребывает на 137-м месте.
Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 3 марта 2008 г.)
1 (3). "Челси" (Англия) — 279,0 баллов
2 (4). "Милан" (Италия) — 278,0
3 (1). "Севилья" (Испания) — 276,0
4 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 274,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 252,0
6 (7). "Рома" (Италия) — 240,0
7 (9). "Барселона" (Испания) — 236,0
8 (6). "Интер" (Италия) — 229,0
9 (10). "Ливерпуль" (Англия) — 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англия) — 223,0
11 (8). "Сантос" (Бразилия) — 219,0
12 (16). "Гамбург" (Германия) — 218,0
13 (13). "Коло Коло" (Чили) — 217,0
14 (17). "Вердер" (Германия) — 210,0
15 (17) "Атлетико" (Испания) — 206,0
16 (12). "Америка Сьюдад де Мехико" (Мексика) — 204,0
17 (38). "Бавария" (Германия) — 203,0
18 (22). "Аудакс Итальяно Сантьяго" (Чили) — 196,5
19 (31). "Вильяреал" (Испания) — 196,0
20 (21). "Фенербахче" (Турция) — 195,0
37 (23). "Шахтер" (Украина) — 169,0
40 (52). "Зенит" (Россия) — 162,5
43 (48). "Спартак" (Россия) — 159,0
72 (68). "Динамо" (Украина) — 135,0
125 (127). "Локомотив" (Россия) — 102,0
137 (141). "Днепр" (Украина) — 99,0
185 (185). "Москва" (Россия) — 84,5
199 (176). ЦСКА (Россия) — 81,5
203 (198). "Металлист" (Украина) — 80,5
283 (282). "Черноморец" (Украина) — 69,0
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.