Ілюстративне фото (Фото:Diego Azubel/EPA)

На 7 листопада в Україні було доступно близько 8 млн доз вакцин проти коронавірусу – Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) та CoronaVac (Sinovac). Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: перевірені факти, тільки важливе

У відомстві уточнили, що на національному, регіональних та місцевих складах було:

Vaxzevria

→ до 30 листопада 2021 року – 804 325 доз

Comirnaty

→ до 30 листопада 2021 – 361
→ до 31 грудня 2021 – 6091
→ до 31 січня 2022 – 38 855
→ до 28 лютого 2022 – 477 338
→ до 30 квітня 2022 – 2 334 120

CoronaVac

→ до 15 червня 2022 – 19 817
→ до 4 березня 2023 – 31
→ до 4 квітня 2023 – 62 714
→ до 12 квітня 2023 – 28
→ до 20 квітня 2023 – 724
→ до 11 травня 2023 – 2026
→ до 16 травня 2023 – 2905
→ до 1 червня 2023 – 5374
→ до 21 червня 2023 – 9352
→ до 29 червня 2023 – 15 555
→ до 30 червня 2023 – 17 773
→ до 1 липня 2023 – 36 426
→ до 5 липня 2023 – 95 354
→ до 6 липня 2023 – 136 351
→ до 7 липня 2023 – 59 501
→ до 13 липня 2023 – 444 116
→ до 19 липня 2023 – 208 724
→ до 25 липня 2023 – 407 065
→ до 26 липня 2023 – 423 428
→ до 27 липня 2023 – 419 041
→ до 28 липня 2023 – 244 382
→ до 29 липня 2023 – 445 520
→ до 14 серпня 2023 – 446 400
→ до 15 серпня 2023 – 444 960
→ до 16 серпня 2023 – 445 560
→ до 17 серпня 2023 – 94 080

У МОЗ нагадали, що щеплення ефективно захищають від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті, а також певною мірою і від зараження.

Читайте також: Вакцини від COVID-19 зараз рятують в Україні одне життя кожні шість хвилин – Ляшко